Nr. |
Nume |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Marco MUCCI | 160 | 110 | 160 | 220 | 70 | 110 | 300 | 220 | 300 | 110 | 1760 |
2 | Ivan REDAK | 0 | 300 | 220 | 70 | 160 | 220 | 220 | 300 | 70 | 0 | 1560 |
3 | Cristian CHIRCU | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 160 | 70 | 160 | 160 | 160 | 1310 |
4 | Sorin CRACIUN | 110 | 70 | 110 | 0 | 300 | 160 | 160 | 70 | 160 | 110 | 1250 |
5 | Mihai MESESAN | 40 | 70 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 300 | 840 |
6 | Laurentiu BANESCU | 40 | 160 | 110 | 70 | 70 | 70 | 0 | 110 | 70 | 110 | 810 |
7 | Ionut HUSTI | 0 | 220 | 70 | 160 | 70 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 740 |
8 | Radu ASTEFANOAIE | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 | 740 |
9 | Stefan POSEA | 70 | 0 | 110 | 70 | 70 | 70 | 110 | 70 | 70 | 70 | 710 |
10 | Babken MELKONYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 160 | 0 | 220 | 680 |
11 | Denis CRETU | 220 | 0 | 160 | 0 | 0 | 110 | 70 | 0 | 110 | 0 | 670 |
12 | Cosmin CONSTANTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 70 | 160 | 560 |
13 | Francisc GERGELY | 0 | 0 | 0 | 110 | 160 | 110 | 110 | 0 | 70 | 0 | 560 |
14 | Razvan TOMITA | 40 | 70 | 40 | 40 | 110 | 40 | 40 | 40 | 0 | 70 | 490 |
15 | Cosmin ARSENE | 110 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 70 | 70 | 400 |
16 | Stefan RUSETI | 40 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 40 | 70 | 40 | 70 | 400 |
17 | Cristian ROMAN | 0 | 70 | 40 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 330 |
18 | Bogdan GRIGORE | 70 | 0 | 40 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 320 |
19 | Marius CHIRA | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
20 | OPRISOR Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 70 | 290 |
21 | Catalin CIMPOESCU | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 110 | 40 | 40 | 0 | 290 |
22 | Mihai TARABOANTA | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 260 |
23 | David ATTILA | 70 | 70 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
24 | Gelu ZAH | 160 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
25 | Cristian MUNTEAN | 0 | 160 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
26 | Gabriel GUTTMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
27 | Ciprian BURGHELEA | 0 | 40 | 70 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
28 | Andrei URSULEANU | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 70 | 200 |
29 | BORDEIANU Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 70 | 180 |
30 | Mihai SUTA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 0 | 180 |
31 | Ovidiu PINTEA | 0 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
32 | Bogdan COZMACIUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
33 | Sascha KROHN | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
34 | Iuliu CIUPE-VAIDA | 0 | 40 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
35 | Tiberiu POLGAR | 0 | 110 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
36 | Gheorghe ALBU | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 70 | 0 | 150 |
37 | Sorin AVRAM | 0 | 40 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
38 | Norbert SZOPKO | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
39 | BOROI Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
40 | Cristian GEORGESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
41 | Asser EL BADRAWY | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
42 | Bogdan MIHALACHE | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
43 | Lorin DRUTA | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
44 | Cristi VINTU | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
45 | Adrian ABRUDAN | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
46 | Claudiu ILEA | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
47 | Radu BREZAIE | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
48 | Eugen POCIOVALISTEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | 110 |
49 | Narcis SOFRONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 110 |
50 | Ovidiu IANE | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
51 | Alin OLTEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100 |
52 | George MARGARIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 |
53 | Emil CERNAT | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
54 | Corneliu SERBAN | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
55 | Daniel OPREA | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 90 |
56 | VALCU Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 |
57 | Ionut RACLARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
58 | Alexandru STATACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
59 | Razvan BULBOACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
60 | Bogdan MARCHIS | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
61 | Rares COLOMEI | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
62 | Claudiu GRIGORUT | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
63 | Romica MANOLACHE | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
64 | MALCEA Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
65 | COROI Benoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
66 | Liviu PALTANEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
67 | TIBA Claudiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
68 | Adrian ARDELEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
69 | Flavius MOCANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
70 | Robert VOIVOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
71 | Attila VERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
72 | Catalin HOTEA | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
73 | Alexandru LUCSE | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
74 | Liviu VINTU | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
75 | Eduard AGAPIE | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
76 | Dan DUMITRAS | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
77 | Doru PIRTEA | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
78 | POPESCU Georgeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
79 | Daniel STEPAN | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
80 | Daniel RADU | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
81 | Vasile BUD | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
82 | Adrian ANITAS | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
83 | Daniel MATESAN | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
84 | Andrei VAIDIS | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
85 | Stefan CHETEA | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
86 | Nicolae LUPU | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
87 | Alexandru SVECENCU | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
88 | Tudor POPESCU | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
89 | Razvan CIRSTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Tiberiu TEODORU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Claudiu BOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Mircea TINTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Gerard FABER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Stefan PASARGIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Aurelian UNGUREANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Octavian DIAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Alexandru MAZILU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Sabin SARGHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Adrian PLESCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Alin STEFANESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Tiberiu GEORGESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Alec IONESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Traian DINCULESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Andrei RACASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Petrica PITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Mihai PLUMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Silviu AGAPIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Razvan BUCSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Elvis GAGIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Andrei HENTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Alex CANDEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Bogdan ARITON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Dan ASTEFANOAIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Adrian CAPBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Valentin CHIRILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Claudiu CIOBOTARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Mircea CIRLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Renaud DEVRIESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Iulian DINCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Alexandru FLORESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Dan GHEORGHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Paul GHEORGHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Ioan HORNOIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Vlad IONASCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Corina MARACINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Emilian MARCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Octavian MARGINEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Ion MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Sergiu NEDELEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Valentin PIRINGIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Daniel PLETEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Mihai ROSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Florin TUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1,2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent. |
||||||||||||