Nr. |
Nume |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Rares SINCA | 160 | 300 | 110 | 0 | 70 | 160 | 300 | 160 | 110 | 220 | 1590 |
2 | VLADU Mihai | 0 | 0 | 70 | 110 | 70 | 110 | 160 | 110 | 70 | 300 | 1000 |
3 | Andrei ROSU | 110 | 220 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 70 | 110 | 160 | 890 |
4 | Stefan COTITOSU | 110 | 110 | 0 | 0 | 160 | 110 | 110 | 70 | 110 | 110 | 890 |
5 | Razvan CIRSTIAN | 70 | 0 | 0 | 0 | 40 | 300 | 160 | 70 | 160 | 70 | 870 |
6 | Bogdan GRIGORE | 70 | 160 | 110 | 0 | 110 | 70 | 0 | 70 | 160 | 110 | 860 |
7 | Sorin CRACIUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 300 | 110 | 110 | 850 |
8 | Cristian ROMAN | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 160 | 0 | 0 | 820 |
9 | Cristian CHIRCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 160 | 0 | 70 | 220 | 70 | 740 |
10 | Tiberiu TEODORU | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 70 | 0 | 220 | 70 | 110 | 670 |
11 | Denis CRETU | 220 | 0 | 0 | 0 | 300 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
12 | MUCCI Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 300 | 160 | 570 |
13 | Ciprian BURGHELEA | 70 | 70 | 70 | 110 | 70 | 0 | 0 | 110 | 40 | 0 | 540 |
14 | Babken MELKONYAN | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
15 | Daniel OPREA | 70 | 110 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 40 | 70 | 70 | 500 |
16 | Laurentiu BANESCU | 110 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 40 | 70 | 500 |
17 | Gelu ZAH | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 70 | 480 |
18 | Stefan RUSETI | 70 | 110 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 460 |
19 | Catalin CIMPOESCU | 40 | 40 | 0 | 0 | 110 | 70 | 0 | 40 | 40 | 40 | 380 |
20 | REDAK Ivan | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
21 | BOCA Claudiu | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 290 |
22 | Gheorghe ALBU | 0 | 70 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 40 | 40 | 260 |
23 | Gerard FABER | 70 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
24 | Mircea TINTEA | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 70 | 0 | 230 |
25 | Bogdan COZMACIUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
26 | Lorin DRUTA | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
27 | MARGARIT George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 40 | 180 |
28 | Razvan TOMITA | 0 | 40 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
29 | Norbet SZOPKO | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
30 | Liviu VINTU | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
31 | DUMITRAS Dan | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
32 | Stefan PASARGIU | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
33 | Aurelian UNGUREANU | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
34 | Octavian DIAC | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
35 | MAZILU Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 120 |
36 | Liviu PALTANEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
37 | Bulboaca Razvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
38 | Eduard AGAPIE | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
39 | CERNAT Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 110 |
40 | Cosmin ARSENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 110 |
41 | Iuliu CIUPE-VAIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 0 | 0 | 110 |
42 | URSULEANU Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 |
43 | POCIOVALISTEANU Eugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 80 |
44 | Sabin SARGHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
45 | Alexandru SVECENCU | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
46 | David ATTILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
47 | PITA Petrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
48 | Florin MOCANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
49 | Gabriel GUTTMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
50 | Cristian GEORGESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
51 | Tiberiu POLGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
52 | Adrian ARDELEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
53 | Alexandru BOROIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
54 | Cristi VINTU | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
55 | Andrei RACASAN | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
56 | Traian DINCULESCU | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
57 | Alin STEFANESCU | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
58 | Adrian PLESCAN | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
59 | Radu ASTEFANOAIE | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
60 | Tiberiu GEORGESCU | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
61 | Alec IONESCU | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
62 | Corneliu SERBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
63 | Candea Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
64 | Andrei HENTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
65 | Asser El Wadravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
66 | Elvis GAGIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
67 | Tudor POPESCU | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
68 | Razvan BUCSE | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
69 | Mihai PLUMB | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
70 | Silviu AGAPIE | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
71 | Paul GHEORGHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Valentin CHIRILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Claudiu CIOBOTARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Mircea CIRLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Renaud DEVRIESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Iulian DINCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Alexandru FLORESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Dan GHEORGHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Nicolae LUPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Sergiu NEDELEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Corina MARACINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Emilian MARCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Octavian MARGINEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Ion Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Cristian MUNTEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Claudiu GRIGORUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Sascha KROHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Valentin PIRINGIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Daniel PLETEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Mihai ROSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Vlad IONASCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Alexandru STATACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Florin TUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Ioan HORNOIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Adrian CAPBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Dan ASTEFANOAIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Bogdan ARITON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1,2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent. |
||||||||||||