Nr. |
Nume |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Marcel BERA | 220 | 300 | 300 | 220 | 300 | 300 | 220 | 220 | 300 | 300 | 2680 |
2 | Marius ANCUTA | 300 | 220 | 220 | 300 | 220 | 220 | 160 | 300 | 220 | 0 | 2160 |
3 | Ion MARIN | 160 | 160 | 160 | 110 | 160 | 160 | 110 | 0 | 160 | 160 | 1340 |
4 | Mihai ROSU | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 220 | 860 |
5 | Ivan REDAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 300 | 160 | 0 | 0 | 620 |
6 | Horia CIMPEANU | 0 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
7 | IANE Ovidiu | 0 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
8 | Daniel BONTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Silviu AGAPIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Grigore ANDREICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mircea SINGEORZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Emilian MARCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sascha Krohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marius ENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ovidiu BASCEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Catalin BALASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cornel DIRMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sebastian ENESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Valerian ATOMULESEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Liviu VINTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Iulian DINCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sorin MUNTEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1,2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent. |
||||||||||||