Nr. |
Nume |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Marcel BERA | 160 | 160 | 220 | 300 | 300 | 300 | 160 | 300 | 220 | 300 | 2420 |
2 | Marius ANCUTA | 110 | 300 | 300 | 110 | 220 | 0 | 300 | 220 | 300 | 220 | 2080 |
3 | Horia CIMPEANU | 220 | 220 | 160 | 220 | 160 | 220 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1840 |
4 | Daniel BONTEA | 300 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1160 |
5 | Ion MARIN | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | 880 |
6 | IANE Ovidiu | 0 | 0 | 110 | 160 | 160 | 110 | 0 | 0 | 0 | 160 | 700 |
7 | Mihai ROSU | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 650 |
8 | Silviu AGAPIE | 160 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
9 | Grigore ANDREICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
10 | Sorin MUNTEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mircea SINGEORZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Emilian MARCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sascha Krohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marius ENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ovidiu BASCEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Catalin BALASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cornel DIRMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sebastian ENESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Valerian ATOMULESEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Liviu VINTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ivan REDAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Iulian DINCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1,2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent. |
||||||||||||