Nr. |
Nume |
Anul nasterii |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Mario AMZA | 1994 | 300 | 220 | 300 | 300 | 160 | 300 | 300 | 300 | 220 | 220 | 2620 |
2 | Andrei ORZAN | 1995 | 220 | 300 | 160 | 160 | 300 | 220 | 160 | 160 | 300 | 300 | 2280 |
3 | Mihai VLADU | 1998 | 110 | 160 | 160 | 220 | 160 | 160 | 220 | 220 | 160 | 160 | 1730 |
4 | Marco MUCCI | 1998 | 160 | 110 | 110 | 110 | 220 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1510 |
5 | Stefan COTITOSU | 1992 | 110 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1200 |
6 | Alexandru STATACHE | 1996 | 70 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 950 |
7 | Maxim ENE | 2002 | 0 | 70 | 0 | 70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 800 |
8 | Teo TOLHUISEN | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 110 | 110 | 0 | 290 |
9 | Alina SAVU | 1995 | 110 | 110 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
10 | Traian DINCULESCU | 1997 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
11 | Alexandru DOBRIN | 1994 | 0 | 0 | 0 | 110 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
12 | Eduard AGAPIE | 1996 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
13 | Radu BREZAIE | 1992 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
14 | Daniel DOBRE | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 70 | 0 | 0 | 180 |
15 | Stefan POSEA | 1996 | 0 | 0 | 70 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
16 | Tudor CHITU | 2000 | 0 | 0 | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
17 | Gelu ZAH | 1992 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
18 | Andrei UNGUREANU | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
19 | Silviu BARBU | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
20 | Rares COLOMEI | 1993 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
21 | Tudor POPESCU | 1999 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
22 | Razvan ROATIS | 1997 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
23 | Cristian VINTU | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lorin DRUTA | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MIHALCEA George | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | OPRISOR Alex | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bogdan GHEORGHE | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adrian RACASAN | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mario DUMITRU | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Andrei COSTACHE | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mihai SINGEORZAN | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ionut GRIGORE | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Alexandru ILIESCU | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | George ION | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Silviu ION | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Cosmin MATEI | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Sandro MELI | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Nicolas OPREA | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Stefan PASARGIU | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Teodor POPESCU | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1,2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent. 1992 = limita de varsta Juniori pentru anul competitional 2012 |