Nr. |
Nume |
Anul nasterii |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Mario AMZA | 1994 | 300 | 160 | 160 | 160 | 160 | 300 | 300 | 300 | 300 | 220 | 2360 |
2 | Mihai VLADU | 1998 | 220 | 300 | 300 | 110 | 220 | 220 | 160 | 110 | 160 | 160 | 1960 |
3 | Andrei ORZAN | 1995 | 160 | 220 | 220 | 220 | 300 | 160 | 160 | 110 | 0 | 0 | 1550 |
4 | Stefan COTITOSU | 1992 | 110 | 110 | 0 | 0 | 160 | 160 | 110 | 160 | 0 | 110 | 920 |
5 | Marco MUCCI | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 160 | 160 | 300 | 840 |
6 | Gelu ZAH | 1992 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 110 | 220 | 160 | 790 |
7 | Alexandru STATACHE | 1996 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 770 |
8 | Andrei ROSU | 1991 | 110 | 160 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 70 | 110 | 0 | 670 |
9 | Radu BREZAIE | 1992 | 160 | 110 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
10 | HENTEA Andrei | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 220 | 0 | 0 | 330 |
11 | Traian DINCULESCU | 1997 | 0 | 0 | 0 | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 250 |
12 | Corina MARACINE | 1991 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
13 | Eduard AGAPIE | 1996 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 180 |
14 | Alexandru DOBRIN | 1994 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 140 |
15 | MIHALCEA George | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
16 | OPRISOR Alex | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
17 | Lorin DRUTA | 1992 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
18 | Cristian VINTU | 1998 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
19 | Tudor POPESCU | 1999 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
20 | Adrian RACASAN | 1992 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
21 | Bogdan GHEORGHE | 1994 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
22 | Andrei COSTACHE | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mario DUMITRU | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ionut GRIGORE | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alexandru ILIESCU | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | George ION | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Silviu ION | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cosmin MATEI | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sandro MELI | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nicolas OPREA | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Stefan PASARGIU | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Teodor POPESCU | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Alina SAVU | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mihai Singeorzan | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1,2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent. 1991 = limita de varsta Juniori pentru anul competitional 2011 |