Nr. |
Nume |
Anul nasterii |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Andrei ORZAN | 1995 | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 110 | 220 | 220 | 110 | 2380 |
2 | Mihai VLADU | 1998 | 300 | 220 | 220 | 110 | 220 | 220 | 300 | 300 | 300 | 110 | 2300 |
3 | Alina SAVU | 1995 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 110 | 1500 |
4 | Alexandru STATACHE | 1996 | 160 | 110 | 110 | 220 | 160 | 160 | 110 | 110 | 110 | 160 | 1410 |
5 | Matei ROSCA | 1999 | 70 | 110 | 110 | 70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 1070 |
6 | POSEA Stefan | 1996 | 0 | 0 | 70 | 110 | 70 | 110 | 160 | 110 | 160 | 220 | 1010 |
7 | MUCCI Marco | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 160 | 160 | 300 | 840 |
8 | Eduard AGAPIE | 1996 | 110 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 700 |
9 | Vlad ENE | 1996 | 110 | 70 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 70 | 0 | 690 |
10 | Maxim ENE | 2002 | 0 | 110 | 70 | 0 | 70 | 110 | 70 | 70 | 70 | 70 | 640 |
11 | Mircea OPREA | 1999 | 110 | 0 | 70 | 0 | 110 | 110 | 110 | 70 | 0 | 0 | 580 |
12 | Traian DINCULESCU | 1997 | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 530 |
13 | Teodor BALASOIU | 1998 | 70 | 70 | 70 | 110 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
14 | Tudor POPESCU | 1999 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
15 | Cirstea Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
16 | Alexandru RADU | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1,2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent. 1995 = limita de varsta pentru anul competitional 2011 |
)