| Nr. | Nume | 2004 | 2005 | 2006 | A18 | CNS1 | CNS2 | CNS3 | Finala 2007 | Total |
| 1 | MELKONIAN BABKEN | 1900 | 2700 | 3700 | 1000 | | | | | 4700 |
| 2 | BONTEA DANIEL | 4800 | 11000 | 3700 | 700 | | | | | 4400 |
| 3 | CRETU DENIS | 1500 | 6100 | 2600 | 500 | | | | | 3100 |
| 4 | CIMPEANU HORIA | 100 | 1100 | 1600 | 300 | | | | | 1900 |
| 5 | AMARINEI LIVIU | - | 2000 | 1700 | - | | | | | 1700 |
| 6 | ANCUTA MARIUS | 2200 | 5000 | 1300 | 300 | | | | | 1600 |
| 7 | BERA MARCEL | 300 | 2000 | 1100 | 300 | | | | | 1400 |
| 8 | GHIMPU FLORIN | 50 | 850 | 900 | 200 | | | | | 1100 |
| 9 | ANDREICA GRIGORE | 500 | 2000 | 800 | 200 | | | | | 1000 |
| 10 | CAPOLIDE DINU | 1200 | 1900 | 1000 | - | | | | | 1000 |
| 11 | CHIRCU CRISTIAN | 150 | 1650 | 800 | 200 | | | | | 1000 |
| 12 | CRISTEA OVIDIU | 4200 | 4400 | 1000 | - | | | | | 1000 |
| 13 | IONITA BOGDAN | - | - | 500 | 500 | | | | | 1000 |
| 14 | CEMAGA NICOLAE | - | - | 600 | 300 | | | | | 900 |
| 15 | IONASCU VLAD B | - | - | 700 | 200 | | | | | 900 |
| 16 | PAUSAN GHEORGHE | - | - | 700 | 200 | | | | | 900 |
| 17 | BALASA CATALIN B | - | - | 500 | 200 | | | | | 700 |
| 18 | CROITORU PAUL | - | 550 | 500 | 200 | | | | | 700 |
| 19 | CRISAN ALEXANDRU B | - | - | 600 | - | | | | | 600 |
| 20 | DIRMINA CORNEL | 550 | 1950 | 600 | - | | | | | 600 |
| 21 | MANESCU LIVIU | 200 | 1300 | 500 | 100 | | | | | 600 |
| 22 | COZMACIUC DRAGOS | 1500 | 3200 | 500 | - | | | | | 500 |
| 23 | GRIGORESCU BOGDAN | - | 1600 | 400 | - | | | | | 400 |
| 24 | IVANESCU BOGDAN | 1500 | 2600 | 400 | - | | | | | 400 |
| 25 | KALLOS ROBERT B | - | - | 400 | - | | | | | 400 |
| 26 | MOROSANU MATEI B | - | - | 300 | 100 | | | | | 400 |
| 27 | ADONICIOAIE CRISTIAN |
- | - | 300 | - | | | | | 300 |
| 28 | BATRANU OCTAVIAN | - | - | 300 | - | | | | | 300 |
| 29 | BRAGA MIHAI | - | - | 300 | - | | | | | 300 |
| 30 | CHIRITOIU LIVIU | - | - | 300 | - | | | | | 300 |
| 31 | DAMIAN LUCIAN B | - | - | 300 | - | | | | | 300 |
| 32 | IANE OVIDIU B | - | - | 200 | 100 | | | | | 300 |
| 33 | KERCZO ZOLTAN | - | - | 300 | - | | | | | 300 |
| 34 | MANZATU IONUT |
- | - | 300 | - | | | | | 300 |
| 35 | ATOMULESEI VALENTIN | - | - | 200 | - | | | | | 300 |
| 36 | FEURDEAN ANDREI | - | - | 100 | 100 | | | | | 200 |
| 37 | GELEPU CRISTIAN | - | - | 100 | 100 | | | | | 200 |
| 38 | GHEORGHITA GABRIEL | 700 | 700 | 200 | - | | | | | 200 |
| 39 | TALPA CALIN | - | - | 100 | 100 | | | | | 200 |
| 40 | UNGUREANU AURELIAN | - | - | 200 | - | | | | | 200 |
| 41 | CHIOVEANU ALEXANDRU | 1100 | 2050 | 100 | - | | | | | 100 |
| 42 | PITICARIU MARIUS | 3800 | 5000 | 100 | - | | | | | 100 |
| 43 | POSTOLE COSMIN | - | 900 | 100 | - | | | | | 100 |
| 44 | VIZIRU AUGUSTIN | 400 | 400 | 100 | - | | | | | 100 |
| 45 | AILENEI VALENTIN | 200 | 550 | - | - | | | | | - |
| 46 | ARIESAN CRISTIAN | - | - | - | - | | | | | - |
| 47 | BREABAN EMANUEL | 300 | 300 | - | - | | | | | - |
| 48 | CALOIANU ROMEO | 100 | 350 | - | - | | | | | - |
| 49 | CARSTIAN RAZVAN | - | 600 | - | - | | | | | - |
| 50 | CIACHIR GEORGE | 300 | 300 | - | - | | | | | - |
| 51 | CIMPOCA CRISTIAN | 700 | 700 | - | - | | | | | - |
| 52 | CRETU ALEXANDRU | - | 450 | - | - | | | | | - |
| 53 | DIMA CRISTIAN | 700 | 700 | - | - | | | | | - |
| 54 | FRUNTES PETRU | 200 | 600 | - | - | | | | | - |
| 55 | GIURA BOGDAN | 200 | 200 | - | - | | | | | - |
| 56 | GRIGOROVICI CRISTIAN | - | 800 | - | - | | | | | - |
| 57 | JUDET TONI | 700 | 1400 | - | - | | | | | - |
| 58 | MAN ION | 100 | 100 | - | - | | | | | - |
| 59 | MANOLEA ALEXANDRU | 3100 | 3800 | - | - | | | | | - |
| 60 | MARCU EMILIAN | - | - | - | - | | | | | - |
| 61 | MIHALACHE SILVIU | 200 | 200 | - | - | | | | | - |
| 62 | MINCA ANDREI | - | - | - | - | | | | | - |
| 63 | MIRCEA MARIUS | 600 | 800 | - | - | | | | | - |
| 64 | NICOLAU RADU | 300 | 300 | - | - | | | | | - |
| 65 | NITULEAC BOGDAN | - | 500 | - | - | | | | | - |
| 66 | TRUSCA FLORIN | 200 | 200 | - | - | | | | | - |
| 67 | UROGDI ROBERT | 600 | 1000 | - | - | | | | | - |
Sportivi suspendati pentru neprezentare la CE Constanta 2007.