HOME >>  Clasament tineret 2025

Nr.
Nume
Anul nasterii
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Sorin ANTON 2007 160 300 300 0 0 0 0 0 0 0 760
2 David NISTOR 2010 300 160 220 0 0 0 0 0 0 0 680
3 Mihai ANTON 2011 160 220 110 0 0 0 0 0 0 0 490
4 Iustin SCRIPEI 2009 220 160 0 0 0 0 0 0 0 0 380
5 Andrei RUSEN 2011 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 330
6 Andrei CALIN 2010 70 70 160 0 0 0 0 0 0 0 300
7 Dragos SINGEAP 2012 110 110 70 0 0 0 0 0 0 0 290
8 Andrei IONESCU 2011 110 110 70 0 0 0 0 0 0 0 290
9 Lucian GHEORGHE 2005 70 110 70 0 0 0 0 0 0 0 250
10 Bogdan NICOLESCU 2017 110 70 70 0 0 0 0 0 0 0 250
11 David ZAHARIA 2009 0 70 160 0 0 0 0 0 0 0 230
12 Darius IONESCU 2011 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 210
13 Silviu VILVOI 2014 0 70 110 0 0 0 0 0 0 0 180
14 Damian NASTASA 2014 0 70 110 0 0 0 0 0 0 0 180
15 Luca DUMITRESCU 2006 70 40 70 0 0 0 0 0 0 0 180
16 Rares IONASCU 2005 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 140
17 Vlad PARASCHIVESCU 2010 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70
18 Alexandru RADU 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
19 Nichita ARDELEAN 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Andrei LAZAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Matei BERA 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Alexandru ROMAN 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Luca STELEA 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Maria ALEXANDRU 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Gheorghe SILVESTRU 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Pouyan MASOUDIMEHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Cezara ENESCU 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Rares ROMAN 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vlad PETCU 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Theodor DOMAN 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Tristan TUDORACHE 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Radu CATRAVA 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Eduard RITI 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Roxana BUJOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Tudor DANCAN 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Sebastian MOLDOVEANU 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vlad CIUCHE 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Stefan VIJAICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Andrei NACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 David GOAJGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Luca GHITEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Tudor LUPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Cosmin ANGHEL 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Razvan NICORUT 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 David ABRUDAN 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Andrei RASLOAGA 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Calin TUDORACHE 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National).

2006 = limita de varsta tineret pentru anul competitional 2026


Valid XHTML 1.0 Transitional