Nr. |
Nume |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Radu VILAU | 300 | 300 | 300 | 300 | 160 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 |
2 | Vali MILITARU | 160 | 160 | 160 | 110 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 |
3 | Marcel BERA | 160 | 220 | 220 | 220 | 110 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 |
4 | Denis CRETU | 220 | 110 | 110 | 110 | 220 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 |
5 | Cosmin ARSENE | 110 | 110 | 160 | 160 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
6 | Ciprian VLASCEANU | 110 | 110 | 110 | 70 | 160 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
7 | Mihai SUTA | 110 | 160 | 0 | 110 | 70 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
8 | Adrian MIHAIESCU | 110 | 70 | 110 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
9 | Dmitry STRELNYK | 0 | 110 | 110 | 110 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
10 | Stefan ARDELEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
11 | Cristian ROMAN | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
12 | Dragos DOROJAN | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
13 | Emilian MARCU | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14 | Ion MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dan LAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tudor FLOREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel SLAVOIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mihai ROSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Catalin BALASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cristi VESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | George CERVICESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). |
||||||||||||