Nr. |
Nume |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Radu VILAU | 300 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
2 | Marcel BERA | 160 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
3 | Denis CRETU | 220 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
4 | Vali MILITARU | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
5 | Mihai SUTA | 110 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
6 | Cosmin ARSENE | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
7 | Ciprian VLASCEANU | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
8 | Adrian MIHAIESCU | 110 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
9 | Dmitry STRELNYK | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
10 | Dragos DOROJAN | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
11 | Ion MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cristian ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Emilian MARCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mihai ROSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Catalin BALASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cristi VESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | George CERVICESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dan LAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel SLAVOIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tudor FLOREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). |
||||||||||||