Nr. |
Nume |
Anul nasterii |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Sorin ANTON | 2007 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 220 | 220 | 0 | 0 | 2240 |
2 | David NISTOR | 2010 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 300 | 220 | 0 | 0 | 1840 |
3 | Andrei RUSEN | 2011 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 0 | 0 | 1130 |
4 | Mihai ANTON | 2011 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 110 | 160 | 160 | 0 | 0 | 1080 |
5 | Dragos SINGEAP | 2012 | 160 | 110 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 70 | 0 | 0 | 990 |
6 | Nichita ARDELEAN | 2014 | 110 | 160 | 110 | 110 | 110 | 160 | 70 | 110 | 0 | 0 | 940 |
7 | Andrei IONESCU | 2011 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 70 | 110 | 0 | 0 | 840 |
8 | Bogdan NICOLESCU | 2017 | 110 | 110 | 70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 70 | 0 | 0 | 800 |
9 | Darius IONESCU | 2011 | 0 | 0 | 110 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 390 |
10 | David ZAHARIA | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 320 |
11 | Andrei LAZAR | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
12 | Andrei CALIN | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 220 |
13 | Vlad PARASCHIVESCU | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14 | Matei BERA | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
15 | Maria ALEXANDRU | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gheorghe SILVESTRU | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cezara ENESCU | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alexandru ROMAN | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Luca STELEA | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rares ROMAN | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vlad PETCU | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Theodor DOMAN | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Iustin SCRIPEI | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrei RASLOAGA | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | David ABRUDAN | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Calin TUDORACHE | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tristan TUDORACHE | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pouyan MASOUDIMEHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Radu CATRAVA | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Eduard RITI | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tudor DANCAN | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sebastian MOLDOVEANU | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vlad CIUCHE | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Stefan VIJAICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Andrei NACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | David GOAJGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Luca GHITEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Tudor LUPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Cosmin ANGHEL | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Razvan NICORUT | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Roxana BUJOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). 2005 = limita de varsta tineret pentru anul competitional 2024 |