HOME >>  Clasament tineret 2025

Nr.
Nume
Anul nasterii
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Sorin ANTON 2007 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 900
2 David NISTOR 2010 220 220 220 0 0 0 0 0 0 0 660
3 Andrei RUSEN 2011 160 160 160 0 0 0 0 0 0 0 480
4 Dragos SINGEAP 2012 160 110 160 0 0 0 0 0 0 0 430
5 Nichita ARDELEAN 2014 110 160 110 0 0 0 0 0 0 0 380
6 Mihai ANTON 2011 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 330
7 Andrei IONESCU 2011 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 330
8 Bogdan NICOLESCU 2017 110 110 70 0 0 0 0 0 0 0 290
9 Darius IONESCU 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 110
10 Andrei LAZAR 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70
11 Vlad PARASCHIVESCU 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Maria ALEXANDRU 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Cosmin STRUGARIU 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Gheorghe SILVESTRU 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Matei BERA 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Alexandru ROMAN 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Luca STELEA 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Cezara ENESCU 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ecaterina ONOFREICIUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Rares ROMAN 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Tristan TUDORACHE 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Andrei RASLOAGA 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vlad PETCU 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 David ABRUDAN 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Sebastian MOLDOVEANU 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Razvan NICORUT 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Cosmin ANGHEL 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Theodor DOMAN 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Tudor LUPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Corina MARACINE 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Pouyan MASOUDIMEHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Teodora GAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Calin TUDORACHE 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Victor BOBOC 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Tudor BOBOC 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Roxana BUJOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Monica MANOLACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Iustin SCRIPEI 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Radu CATRAVA 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Eduard RITI 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Luca GHITEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 David GOAJGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Andrei NACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Stefan VIJAICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vlad CIUCHE 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Dan IACOVACHE 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Tudor DANCAN 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Mihaela GHIORGHIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Andreea MARINESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National).

2005 = limita de varsta tineret pentru anul competitional 2024


Valid XHTML 1.0 Transitional