HOME >>  Clasament tineret 2024

Nr.
Nume
Anul nasterii
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 David NISTOR 2010 300 300 220 220 300 220 300 220 220 160 2460
2 Sorin ANTON 2007 0 220 300 300 220 300 220 300 300 220 2380
3 Dragos SINGEAP 2012 220 110 160 160 160 110 160 160 160 110 1510
4 Mihai ANTON 2011 0 110 160 160 110 160 110 160 160 300 1430
5 Andrei IONESCU 2011 160 160 110 110 160 110 110 110 110 110 1250
6 Bogdan NICOLESCU 2017 110 70 110 110 110 70 110 110 110 110 1020
7 Andrei RUSEN 2011 0 0 0 110 110 160 160 0 110 160 810
8 Nichita ARDELEAN 2014 0 110 70 70 0 110 70 110 110 110 760
9 Vlad PARASCHIVESCU 2010 160 160 70 70 0 110 0 0 0 0 570
10 Maria ALEXANDRU 2005 70 110 70 70 110 0 0 0 0 0 430
11 Cosmin STRUGARIU 2004 110 70 110 110 0 0 0 0 0 0 400
12 Gheorghe SILVESTRU 2005 110 70 110 70 0 0 0 0 0 0 360
13 Matei BERA 2015 110 70 70 0 0 0 0 0 0 0 250
14 Alexandru ROMAN 2013 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 210
15 Cezara ENESCU 2008 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 210
16 Luca STELEA 2012 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 210
17 Ecaterina ONOFREICIUC 0 0 0 0 0 70 110 0 0 0 180
18 Rares ROMAN 2007 0 70 70 0 0 0 0 0 0 0 140
19 Stefan VIJAICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Theodor DOMAN 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 David ABRUDAN 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vlad PETCU 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Andrei RASLOAGA 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Calin TUDORACHE 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Razvan NICORUT 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Cosmin ANGHEL 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Tudor LUPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Luca GHITEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Corina MARACINE 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Pouyan MASOUDIMEHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Teodora GAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Tristan TUDORACHE 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Victor BOBOC 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Tudor BOBOC 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Roxana BUJOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Monica MANOLACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Iustin SCRIPEI 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Radu CATRAVA 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 David GOAJGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Andrei NACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vlad CIUCHE 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Sebastian MOLDOVEANU 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Dan IACOVACHE 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Tudor DANCAN 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Mihaela GHIORGHIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Eduard RITI 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Andreea MARINESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National).

2004 = limita de varsta tineret pentru anul competitional 2024


Valid XHTML 1.0 Transitional