| 
				
					
						|  | Optimi | Sferturi | Semifinale | Finala |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  | Radu VILAU | 2 |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 14 |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  | Ion MARIN | 0 |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radu VILAU HB 
						30 | 3 |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cosmin ARSENE 
						HB 30 | 0 |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  | Cristian ROMAN | 0 |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 14 |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  | Cosmin ARSENE | 2 |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radu VILAU | 4 |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vali MILITARU | 0 |  
						|  |  |  |  |  |  |  | Marcel BERA | 2 |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 14 |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  | Adrian 
						MIHAIESCU | 0 |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marcel BERA | 0 |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vali MILITARU | 3 |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  | Vali MILITARU | 2 |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 14 |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  | Ciprian 
						VLASCEANU | 0 |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  
						|  | 
										
										2 din 3 jocuri  | 
										
										2 din 3 jocuri | 3 din 5 jocuri | 4 din 7 jocuri |  |