Nr. |
Nume |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Radu VILAU | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 220 | 220 | 300 | 300 | 300 | 2840 |
2 | Vali MILITARU | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | 160 | 300 | 220 | 160 | 220 | 1940 |
3 | Marcel BERA | 160 | 220 | 160 | 160 | 110 | 300 | 110 | 160 | 220 | 160 | 1760 |
4 | Cristian ROMAN | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 160 | 160 | 160 | 1550 |
5 | Emilian MARCU | 110 | 110 | 110 | 220 | 160 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1260 |
6 | Cosmin ARSENE | 110 | 160 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 70 | 110 | 110 | 1160 |
7 | Ciprian VLASCEANU | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 70 | 110 | 70 | 960 |
8 | Dragos DOROJAN | 110 | 70 | 70 | 110 | 70 | 110 | 110 | 0 | 70 | 70 | 790 |
9 | Ion MARIN | 0 | 70 | 110 | 70 | 110 | 70 | 0 | 110 | 70 | 110 | 720 |
10 | Adrian MIHAIESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 110 | 110 | 290 |
11 | Cristi VESA | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 70 | 0 | 290 |
12 | George CERVICESCU | 110 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
13 | Catalin BALASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
14 | Daniel SLAVOIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dan LAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tudor FLOREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). |
||||||||||||