HOME >>  Clasament tineret 2022

Nr.
Nume
Anul nasterii
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Tudor MUNTEAN 2002 110 110 160 300 300 300 300 300 220 220 2320
2 Dragos SINGEAP 2012 110 160 220 220 220 220 220 220 160 220 1970
3 Vlad PARASCHIVESCU 2010 110 110 300 110 110 160 110 160 220 160 1550
4 Andrei IONESCU 2011 160 110 110 160 110 160 0 110 160 160 1240
5 Theodor DOMAN 2011 0 0 110 0 160 110 160 160 110 110 920
6 David ABRUDAN 2009 160 160 160 110 0 0 0 0 0 0 590
7 Vlad CIUCHE 2005 300 220 0 0 0 0 0 0 0 0 520
8 Vlad PETCU 2009 0 0 70 160 160 110 0 0 0 0 500
9 Iustin SCRIPEI 2009 110 300 0 0 0 0 0 0 0 0 410
10 Sebastian MOLDOVEANU 2007 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
11 Rares ROMAN 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110
12 Alexandru ROMAN 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110
13 Andrei RASLOAGA 2007 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
14 Maxim ENE 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mario PAUN 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Razvan NICORUT 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Andrei NACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Andreea SALCIANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Monica MANOLACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Roxana BUJOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Tudor BOBOC 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Victor BOBOC 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Calin TUDORACHE 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tristan TUDORACHE 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Darius NICORUT 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Cosmin ANGHEL 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Teodora GAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tudor LUPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Luca GHITEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 David GOAJGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Radu CATRAVA 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Luca BOTA 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Andrei OIEGAR 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Stefan BARGU 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Matei DASCALU 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Andrei MIHAIL 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Madalin GAL 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Pouyan MASOUDIMEHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Corina MARACINE 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Dan IACOVACHE 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Tudor DANCAN 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Mihaela GHIORGHIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Alexandru PALACEAN 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Eduard RITI 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National).

2002 = limita de varsta tineret pentru anul competitional 2022


Valid XHTML 1.0 Transitional