HOME >>  Clasament juniori 2022

Nr.
Nume
Anul nasterii
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Andrei IONESCU 2011 110 110 300 300 300 220 0 160 220 220 1940
2 Dragos SINGEAP 2012 110 110 110 160 160 300 220 160 300 220 1850
3 Vlad PARASCHIVESCU 2010 160 110 160 160 160 160 160 300 160 160 1690
4 Theodor DOMAN 2011 0 0 220 0 220 110 300 220 160 160 1390
5 Vlad CIUCHE 2005 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 600
6 David ABRUDAN 2009 160 160 160 110 0 0 0 0 0 0 590
7 Vlad PETCU 2009 0 0 70 110 110 160 110 0 0 0 560
8 Iustin SCRIPEI 2009 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 440
9 Sebastian MOLDOVEANU 2007 110 0 0 220 0 0 0 0 0 0 330
10 Andrei RASLOAGA 2007 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
11 Alexandru ROMAN 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110
12 Rares ROMAN 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110
13 Razvan NICORUT 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Cosmin ANGHEL 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tristan TUDORACHE 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tudor DANCAN 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Radu CATRAVA 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Calin TUDORACHE 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Eduard RITI 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National).

2005 = limita de varsta juniori pentru anul competitional 2022


Valid XHTML 1.0 Transitional