HOME >>  Clasament Ladies 2021

Nr.
Nume
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Total puncte
1 Monica MANOLACHE 300 300 220 300 300 300 300 0 2020
2 Corina MARACINE 220 220 300 220 160 220 220 0 1560
3 Andreea SALCIANU 160 160 160 160 220 160 160 0 1180
4 Cecilia DACIU 160 160 160 160 160 160 160 0 1120
5 Roxana BUJOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rebecca HUANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Flavia ANDRISCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ana-Maria GEBAILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Irina DEACONU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Andreea HORVATH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mihaela GHIORGHIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mara TUDUSCIUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alina SAVU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Teodora GAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 UNGUREANU Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Delia PETRESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Irina Maria MURESAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Daniela DRAGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Manuela VARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Marinela PANCZEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Eliza ROBODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Lorena PATCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ramona MURESAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Delia MOCANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Alexandra GRIGORUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Liliana TRUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National).
 


Valid XHTML 1.0 Transitional