HOME >>  Clasament tineret 2020

Nr.
Nume
Anul nasterii
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Mario PAUN 2003 300 220 300 220 300 110 220 220 160 160 2210
2 Maxim ENE 2002 220 160 160 110 220 160 300 160 300 220 2010
3 Tudor CHITU 2000 160 300 220 160 160 220 160 300 160 160 2000
4 Tudor MUNTEAN 2002 160 160 110 110 160 160 110 110 220 300 1600
5 Madalin GAL 2003 110 0 160 300 0 300 160 0 110 0 1140
6 Vladut CIUCHE 2005 110 110 110 160 110 0 110 110 0 0 820
7 Vlad PARASCHIVESCU 2010 0 0 0 110 110 110 70 70 0 110 580
8 Andrei IONESCU 2011 0 0 0 0 0 0 70 110 110 110 400
9 Cosmin ANGHEL 2006 0 0 0 110 110 0 110 0 0 0 330
10 Darius NICORUT 2000 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 110
11 Razvan NICORUT 2008 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 70
12 Stefan BARGU 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Andrei OIEGAR 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Corina MARACINE 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Eduard RITI 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Matteo MARCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Luca BOTA 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vlad MESAROS 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Andrei MIHAIL 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Matei DASCALU 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Luca GHITEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tudor LUPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Andrei NACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 David GOAJGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Dan IACOVACHE 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Tudor DANCAN 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Mihaela GHIORGHIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Monica MANOLACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Roxana BUJOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 David PETCU 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Tudor BOBOC 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Victor BOBOC 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Calin TUDORACHE 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Felix DOBRESCU 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Andreea SALCIANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Tristan TUDORACHE 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Teodora GAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Pouyan MASOUDIMEHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Radu CATRAVA 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Dragos DEACONU 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Rares MAGLASU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vlad MOLDOVAN 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Alex DOBRE 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Alexandru PALACEAN 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Cosmin BUCATARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National).

2000 = limita de varsta tineret pentru anul competitional 2020


Valid XHTML 1.0 Transitional