| 
| Last 48 | Last 40 | Last 32 (CS 17 - 24 Liga)
 | Last 24 (CS 9 - 16 Liga)
 | Optimi (CS 1 - 8 Liga)
 | Sferturi | Semifinale | Finala |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tudor CHITU | 3 |  | Mihai VLADU | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cristi ADONICIOAIE 
NP | 0 |  | Tudor CHITU | 0 |  | Mihai VLADU 
hb 38, 50, 45, 39 | 4 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 10 |  |  | Sambata, ora 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tudor MUNTEAN | 3 |  | Tudor MANZATU NP | 0 |  | Tudor MUNTEAN | 2 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Daniel SLAVOIU | 1 |  | Tudor MUNTEAN | 3 |  |  |  |  | Mihai VLADU | 4 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 14 |  |  | Sambata, ora 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Monica MANOLACHE | 3 |  | Andrei ORZAN | 3 |  |  |  |  | Tudor POPESCU | 0 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cristian IVANCESCU NP | 0 |  | Monica MANOLACHE | 0 |  | Andrei ORZAN | 2 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 10 |  |  | Sambata, ora 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marcel BERA | 3 |  | Tudor POPESCU hb 32 | 3 |  | Tudor POPESCU | 4 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Robert TOBA | 0 |  | Marcel BERA | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Mihai VLADU | 5 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 10 |  |  | Sambata, ora 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radu VILAU | 3 |  | Madalin GAL | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Mario PAUN | 0 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dan LAZAR | 0 |  | Radu VILAU 
hb 38, 45 | 3 |  | Radu VILAU | 0 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 14 |  |  | Sambata, ora 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vali MILITARU NP | 0 |  | Maxim ENE hb 33, 36, 59 | 3 |  | Maxim ENE 
hb 39 | 4 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alec IONESCU | 3 |  | Alec IONESCU | 0 |  |  |  |  | Maxim ENE | 0 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 10 |  |  | Sambata, ora 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mario PAUN | 3 |  | Cosmin ARSENE | 0 |  |  |  |  | Mario PAUN | 4 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adrian MIHAIESCU | 0 |  | Mario PAUN 
hb 87 | 3 |  | Mario PAUN | 4 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 10 |  |  | Sambata, ora 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marius DUMITRU | 3 |  | Alex STATACHE hb 67 | 3 |  | Alex STATACHE | 1 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mihai SUTA | 1 |  | Marius DUMITRU | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  3
		din 5 jocuri
 | 3 din 5 jocuri
 | 3 din 5 jocuri
 | 3 din 5 jocuri
 | 3 din 5 jocuri
 | 4 din 7 jocuri 
 | 4 din 7 jocuri
 | 5 din 9 jocuri
 |  |