HOME >>  Clasament tineret 2019

Nr.
Nume
Anul nasterii
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Maxim ENE 2002 300 300 300 160 0 0 300 300 160 300 2120
2 Tudor MUNTEAN 2002 160 110 220 110 160 300 220 160 160 160 1760
3 Mario PAUN 2003 160 110 0 160 300 160 160 110 300 220 1680
4 Tudor CHITU 2000 220 160 0 0 110 220 0 110 220 160 1200
5 Madalin GAL 2003 0 220 0 220 220 0 0 220 110 110 1100
6 Tudor POPESCU 1999 0 160 0 300 160 0 0 160 110 110 1000
7 Andrei OIEGAR 2002 110 0 160 110 0 0 0 0 0 0 380
8 Stefan BARGU 2003 110 0 160 110 0 0 0 0 0 0 380
9 Corina MARACINE 1991 0 0 0 0 110 160 0 0 0 0 270
10 Sebastian MUSAT 1999 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 220
11 Eduard RITI 2006 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 110
12 Matteo MARCU 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 110
13 David GOAJGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Calin TUDORACHE 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tristan TUDORACHE 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Matei ROSCA 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Pouyan MASOUDIMEHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Dan IACOVACHE 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Tudor DANCAN 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Mihaela GHIORGHIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vlad MESAROS 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tudor LUPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Andrei MIHAIL 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Matei DASCALU 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Luca BOTA 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Andrei NACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Luca GHITEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Alexandru PALACEAN 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Victor GHEORGHE 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vlad MOLDOVAN 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Cosmin BUCATARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Monica MANOLACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Roxana BUJOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Daniel MANTALE 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 David PETCU 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Tudor BOBOC 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Victor BOBOC 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Mihai Rares DIACONU 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Felix DOBRESCU 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Paul LAZURCA 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Teodora GAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Alex DOBRE 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Radu CATRAVA 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Dragos DEACONU 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Rares MAGLASU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Andreea SALCIANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National).

1999 = limita de varsta tineret pentru anul competitional 2019


Valid XHTML 1.0 Transitional