| 
						  | 
						Optimi | 
						Sferturi | 
						Semifinale | 
						Finala | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						 | 
						 | 
						 | 
						
						 | 
						 | 
						
						 | 
						
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						Madalin GAL NP | 
						
						0 | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						  | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						  | 
						  | 
						Duminica, ora 10 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						  | 
						
						  | 
						 | 
						Calin TUDORACHE | 
						
						3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						 | 
						
						 | 
						 | 
						 | 
						
						 | 
						 | 
						Calin TUDORACHE | 
						
						0 | 
						 | 
						
						 | 
						
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						 | 
						  | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						
						  | 
						 | 
						 | 
						
						 | 
						 | 
						Tudor MUNTEAN | 
						
						3 | 
						 | 
						
						 | 
						
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						
						  | 
						 | 
						Tudor MUNTEAN | 
						
						3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						 | 
						
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						 | 
						 | 
						
						Duminica, ora 10 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						 | 
						
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						  | 
						David GOAJGA | 
						
						0 | 
						
						  | 
						
						  | 
						 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						 | 
						
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						Tudor MUNTEAN | 
						
						0 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						  | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						 | 
						  | 
						  | 
						 | 
						  | 
						
						Maxim ENE | 
						4 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						
						  | 
						 | 
						Eduard RITI | 
						
						3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						 | 
						 | 
					 
					
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						  | 
						 | 
						 | 
						
						Duminica, ora 10 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						 | 
						
						Tristan 
						TUDORACHE  | 
						
						1 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						  | 
						 | 
						
						  | 
						Eduard RITI | 
						
						2 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						  | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						  | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						  | 
						
						  | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						Maxim ENE | 
						
						3 | 
						 | 
						
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						
						  | 
						 | 
						Maxim ENE | 
						
						3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						  | 
						  | 
						Duminica, ora 10 | 
						 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						  | 
					 
					
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						  | 
						
						  | 
						 | 
						Mario PAUN | 
						
						0 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						
						 | 
						
						 3 din 5 jocuri  
						 | 
						
						 3 din 5 jocuri 
						 | 
						
						 3 din 5 jocuri 
						 | 
						
						 3 din 5 jocuri 
						 | 
					 
				
			 
			
			 |