Nr. |
Nume |
Anul nasterii |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Mihai VLADU | 1998 | 160 | 300 | 300 | 220 | 220 | 0 | 220 | 160 | 300 | 110 | 1990 |
2 | Tudor CHITU | 2000 | 0 | 110 | 220 | 300 | 300 | 0 | 300 | 220 | 110 | 110 | 1670 |
3 | Maxim ENE | 2002 | 300 | 0 | 0 | 70 | 160 | 220 | 160 | 300 | 110 | 300 | 1620 |
4 | Mario PAUN | 2003 | 110 | 160 | 0 | 110 | 160 | 300 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1480 |
5 | Eduard RITI | 2006 | 0 | 110 | 160 | 70 | 110 | 160 | 110 | 110 | 160 | 220 | 1210 |
6 | David GOAJGA | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1100 | |
7 | Tudor MUNTEAN | 2002 | 0 | 0 | 160 | 70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 220 | 160 | 1050 |
8 | Madalin GAL | 2003 | 220 | 220 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
9 | Calin TUDORACHE | 2009 | 110 | 0 | 110 | 110 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
10 | Sebastian MUSAT | 1999 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 270 |
11 | Tudor POPESCU | 1999 | 160 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
12 | Tristan TUDORACHE | 2005 | 110 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
13 | Matei ROSCA | 1999 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
14 | Pouyan MASOUDIMEHR | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
15 | Rares MAGLASU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Cosmin BUCATARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Corina MARACINE | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andrei NACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Teodora GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tudor LUPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Felix DOBRESCU | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luca GHITEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Andreea SALCIANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vlad MESAROS | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Paul LAZURCA | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cristian VINTU | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Daniel MANTALE | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dan IACOVACHE | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tudor DANCAN | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Andrei MIHAIL | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mara TUDUSCIUC | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Matei DASCALU | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Alexandru STANCA | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Monica MANOLACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Luca BOTA | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Roxana BUJOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Casian BOBIRCI | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Mihaela GHIORGHIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Alexandru PALACEAN | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Mihai Rares DIACONU | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vladimir JELEA | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Victor GHEORGHE | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | George ION | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Dragos VALCIU | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Silviu ION | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Marco MUCCI | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Victor BOBOC | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Alex DOBRE | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Radu CATRAVA | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Dragos DEACONU | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Irina DEACONU | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Tudor BOBOC | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Vlad MOLDOVAN | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | David PETCU | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Mihai IONITA | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). 1998 = limita de varsta tineret pentru anul competitional 2018 |