HOME >>  Clasament Men 2016

Nr.
Nume
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Razvan BULBOACA 0 300 300 0 0 220 0 300 0 0 1120
2 Razvan TOMITA 160 220 110 160 70 0 70 0 160 110 1060
3 Tiberiu POLGAR 0 160 160 160 0 300 0 160 0 0 940
4 Paul CROITORU 0 0 0 0 160 0 220 0 300 220 900
5 Rares SINCA 0 0 0 0 110 0 300 0 220 0 630
6 Andrei BORDEIANU 0 160 0 110 160 0 110 0 70 0 610
7 Cristian CHIRCU 0 0 0 0 300 0 70 0 70 160 600
8 Monica MANOLACHE 110 110 0 70 110 0 110 0 70 0 580
9 Robert TOBA 70 110 0 70 110 0 70 0 70 70 570
10 Eugen POCIOVALISTEANU 110 70 110 70 70 0 70 0 0 70 570
11 Dusan MERENIUC 0 70 110 0 0 160 0 220 0 0 560
12 Florentin CIOBANU 0 0 0 0 220 0 0 0 0 300 520
13 Theodor TEACA 300 0 0 0 0 0 0 0 110 110 520
14 Ionel BARNA 70 70 0 70 40 0 70 0 70 70 460
15 Robert VOIVOD 0 0 160 0 0 110 0 160 0 0 430
16 Iulian FLORESCU 110 70 0 70 70 0 0 0 110 0 430
17 Cristian GEORGESCU 0 0 220 0 0 70 0 110 0 0 400
18 Corina MARACINE 70 110 0 0 40 0 0 0 70 110 400
19 Tudor CHITU 0 0 0 0 0 0 160 0 110 110 380
20 Catalin EPURE 0 40 0 220 110 0 0 0 0 0 370
21 Iulian ZAMFIRESCU 70 70 0 0 40 0 70 0 40 70 360
22 Lorin DRUTA 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 300
23 Cosmin POSTOLE 0 0 0 70 70 0 160 0 0 0 300
24 Casian BOBIRCI 0 0 70 0 0 110 0 110 0 0 290
25 Dragos RADULESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 110 160 270
26 Felician URSACHE 0 0 0 0 70 0 110 0 0 70 250
27 Tudor BOBOC 0 0 70 0 0 70 0 110 0 0 250
28 Viktor BIRO 0 0 70 0 0 70 0 110 0 0 250
29 Alec IONESCU 70 40 0 40 20 0 40 0 0 40 250
30 Narcis SOFRONE 0 0 0 0 0 0 0 0 160 70 230
31 Tiberiu MATEI 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
32 Adrian ARDELEAN 0 0 110 0 0 110 0 0 0 0 220
33 Emil DASCALU 70 0 0 0 40 0 70 0 0 40 220
34 Rares VASILE 70 40 0 70 0 0 40 0 0 0 220
35 Dan MOT 0 0 70 0 0 70 0 70 0 0 210
36 Victor BOBOC 0 0 70 0 0 70 0 70 0 0 210
37 Ovidiu GYORGY 0 0 70 0 0 70 0 70 0 0 210
38 Razvan SDROBIS 0 0 0 110 70 0 0 0 0 0 180
39 Mircea TANASE 0 0 0 0 0 70 0 70 40 0 180
40 Marko Vukovic 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 160
41 Liviu PALTANEA 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
42 Mihail FLORESCU 0 0 0 0 0 0 40 0 70 40 150
43 Luca BOTA 0 0 40 0 0 40 0 70 0 0 150
44 Ion MARIN 70 0 0 0 40 0 40 0 0 0 150
45 Attila VERES 0 0 0 0 0 70 0 70 0 0 140
46 Mario PAUN 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 110
47 Dejan ARSIC 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 110
48 Marius BALTARETU 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 110
49 Ioan HUSTI 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 110
50 Radu ASTEFANOAIE 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 110
51 Mihai ROSU 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
52 Calin TUDORACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 40 70 110
53 Rares MACOVEI 0 0 0 0 40 0 0 0 70 0 110
54 Tristan TUDORACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 80
55 Alex RAUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
56 Mihai STERE 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 70
57 Marius MIRCEA 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 70
58 Roxana BUJOR 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 70
59 Cristian ROMAN 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70
60 Iuliu CIUPE-VAIDA 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70
61 Marius DANIS 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
62 Matei DASCALU 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
63 Adrian MIHAIESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
64 Andrei CIUBOTARU 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
65 Raul PETRUTA 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40
66 Tudor FLOREA 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
67 Ovidiu EPURE 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
68 Catalin IVAN 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
69 Gheorghe ALBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Stefan ISDRAILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Florin BADILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Mihaela GHIORGHIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Vladimir JELEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Cornel STAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Ciprian VLASCEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Tudor DANCAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Catalin BABAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Renato DIACONU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 TIBA Claudiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Mihnea PAUNESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Ionut RACLARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Alin OLTEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Ioan SACALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Marius ANCUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 C. METES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Marius CHIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Bogdan MIHALACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Francisc GERGELY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Alexandru LUCSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Catalin HOTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Alex IONESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 POPESCU Georgeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 COROI Benoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Silviu GORUNESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Mihnea MOLDOVEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Eduard DUGHEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Maxim ENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Iulian BELICIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Alex LUPASCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Ionut STOICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Alex GURITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Flavia ANDRISCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 DANESCU Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Andrei MALCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Horia CIMPEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Vlad VALCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Andrei VAIDIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Dan GHEORGHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Traian DINCULESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Norbert SZOPKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Liviu VINTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Gelu ZAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Dan DUMITRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Claudiu BOCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Mihai TARABOANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 MARIN Andrei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Andrei RACASAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Cristi VINTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Bogdan ARITON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Elvis GAGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Iulian DINCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Renaud DEVRIESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Mircea CIRLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Claudiu CIOBOTARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Valentin CHIRILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Adrian CAPBUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 BOROIU Alexandru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Alexandru SVECENCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Emilian CRISTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Mircea TINTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Catalin CIMPOESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Ciprian BURGHELEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Andrei UNGUREANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Stefan PASARGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Daniel OPREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Bogdan GRIGORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Denis CRETU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 PIRLEA Cornel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Adrian PLESCAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Eduard AGAPIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Razvan BUCSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Silviu AGAPIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Mihai PLUMB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Gerard FABER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Tiberiu GEORGESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Razvan CIRSTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Alin STEFANESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Octavian DIAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Radu BREZAIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Daniel MATESAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Horia DUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Doru PIRTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Alex CANDEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 David ATTILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Emil CERNAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Petrica PITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 George MARGARIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Alexandru MAZILU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Vali GHEORGHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Sorin AVRAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Ovidiu PINTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Adrian ANITAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Vasile BUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Daniel RADU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Daniel STEPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Rares COLOMEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Stefan CHETEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Adrian ABRUDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Claudiu ILEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Andrei URSULEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Asser EL BADRAWY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Cristian MUNTEAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Octavian MARGINEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Nicolae LUPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Sascha KROHN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Vlad IONASCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Ioan HORNOIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Andrei HENTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Claudiu GRIGORUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Sergiu NEDELEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Valentin PIRINGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Daniel PLETEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Flavius MOCANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Gabriel GUTTMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Marco MUCCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Bogdan COZMACIUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Florian MARIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Sabin SARGHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Florin TUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Corneliu SERBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Paul GHEORGHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National).
 


Valid XHTML 1.0 Transitional