Nr. |
Nume |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Marcel BERA | 300 | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 2620 |
2 | Emilian MARCU | 160 | 160 | 160 | 110 | 160 | 160 | 220 | 110 | 220 | 220 | 1680 |
3 | Razvan TOMITA | 70 | 300 | 220 | 160 | 220 | 110 | 110 | 160 | 110 | 160 | 1620 |
4 | Ionel BARNA | 70 | 160 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 160 | 160 | 110 | 1310 |
5 | Iulian ZAMFIRESCU | 110 | 110 | 110 | 0 | 70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 950 |
6 | Marius ANCUTA | 0 | 0 | 0 | 220 | 110 | 220 | 160 | 220 | 0 | 0 | 930 |
7 | Emil DASCALU | 160 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 110 | 110 | 0 | 160 | 680 |
8 | Felician URSACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 160 | 0 | 0 | 300 | 570 |
9 | Ovidiu IANE | 110 | 0 | 0 | 160 | 70 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
10 | Narcis SOFRONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 160 | 110 | 490 |
11 | Ion MARIN | 110 | 0 | 110 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 360 |
12 | Tudor FLOREA | 70 | 0 | 0 | 0 | 110 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
13 | Tiberiu MATEI | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
14 | Adrian CHITU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
15 | Marius MIRCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
16 | Ioan HUSTI | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
17 | Mihai ROSU | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
18 | Ivan REDAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cristian ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sorin MUNTEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mircea SINGEORZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sascha KROHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Horia CIMPEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Silviu AGAPIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Iulian DINCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Liviu VINTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Valerian ATOMULESEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sebastian ENESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cornel DIRMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Grigore ANDREICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Catalin BALASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ovidiu BASCEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marius ENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Daniel BONTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). |
||||||||||||