Nr. |
Nume |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Andrei ORZAN | 300 | 300 | 220 | 300 | 300 | 220 | 300 | 300 | 300 | 110 | 2650 |
2 | Mihai VLADU | 220 | 160 | 300 | 220 | 160 | 300 | 220 | 220 | 220 | 300 | 2320 |
3 | Daniel BONTEA | 160 | 160 | 160 | 110 | 220 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 1450 |
4 | Matei ROSCA | 110 | 70 | 110 | 160 | 160 | 110 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1360 |
5 | Stefan ILINCA | 70 | 220 | 70 | 70 | 70 | 160 | 110 | 110 | 70 | 110 | 1060 |
6 | Radu VILAU | 110 | 70 | 110 | 70 | 110 | 40 | 70 | 110 | 110 | 160 | 960 |
7 | Stefan POSEA | 160 | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 70 | 110 | 70 | 950 |
8 | Mario AMZA | 110 | 110 | 160 | 160 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 70 | 940 |
9 | Alexandru STATACHE | 110 | 110 | 110 | 110 | 70 | 110 | 70 | 70 | 110 | 70 | 940 |
10 | Valentin MILITARU | 40 | 110 | 110 | 110 | 110 | 70 | 40 | 70 | 110 | 110 | 880 |
11 | Sebastian MUSAT | 70 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 | 70 | 70 | 220 | 860 |
12 | Mihai MESESAN | 70 | 110 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 70 | 110 | 750 |
13 | Tudor POPESCU | 70 | 70 | 40 | 110 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 710 |
14 | Marcel BERA | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 70 | 70 | 70 | 670 |
15 | Roxana BUJOR | 40 | 70 | 70 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 640 |
16 | Cosmin BILA | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 640 |
17 | Maxim ENE | 70 | 70 | 0 | 70 | 40 | 70 | 0 | 110 | 40 | 40 | 510 |
18 | Laurentiu BANESCU | 0 | 40 | 70 | 40 | 70 | 70 | 110 | 40 | 0 | 0 | 440 |
19 | Mihai SUTA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 |
20 | Tudor MUNTEAN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 |
21 | Emilian MARCU | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 0 | 40 | 390 |
22 | Cosmin ARSENE | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 390 |
23 | Stefan RUSETI | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 320 |
24 | Ovidiu IANE | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). |
||||||||||||