Nr. |
Nume |
Anul nasterii |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Mihai VLADU | 1998 | 300 | 160 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 160 | 300 | 220 | 2640 |
2 | Matei ROSCA | 1999 | 110 | 300 | 160 | 110 | 220 | 220 | 220 | 110 | 110 | 160 | 1720 |
3 | Alexandru STATACHE | 1996 | 220 | 160 | 0 | 110 | 160 | 160 | 0 | 300 | 0 | 300 | 1410 |
4 | Sebastian MUSAT | 1999 | 70 | 110 | 110 | 160 | 110 | 70 | 110 | 220 | 110 | 160 | 1230 |
5 | Maxim ENE | 2002 | 110 | 110 | 70 | 110 | 160 | 110 | 70 | 110 | 160 | 110 | 1120 |
6 | Eduard RITI | 2006 | 110 | 70 | 110 | 70 | 110 | 70 | 160 | 160 | 110 | 110 | 1080 |
7 | Stefan POSEA | 1996 | 160 | 220 | 110 | 110 | 70 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |
8 | Tudor POPESCU | 1999 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 110 | 0 | 0 | 220 | 0 | 770 |
9 | Tristan TUDORACHE | 2005 | 0 | 70 | 40 | 40 | 110 | 70 | 160 | 70 | 70 | 110 | 740 |
10 | Tudor CHITU | 2000 | 70 | 110 | 70 | 0 | 110 | 110 | 0 | 70 | 70 | 70 | 680 |
11 | Tudor MUNTEAN | 2002 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 630 |
12 | Calin TUDORACHE | 2009 | 0 | 70 | 40 | 40 | 70 | 70 | 110 | 70 | 40 | 110 | 620 |
13 | Theodor TEACA | 1997 | 160 | 110 | 0 | 0 | 70 | 0 | 110 | 70 | 0 | 70 | 590 |
14 | Corina MARACINE | 1991 | 110 | 70 | 40 | 0 | 70 | 70 | 0 | 110 | 0 | 70 | 540 |
15 | Madalin GAL | 2003 | 0 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 160 | 0 | 480 |
16 | Eduard AGAPIE | 1996 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 430 |
17 | Mario PAUN | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 110 | 70 | 110 | 70 | 0 | 400 |
18 | Matei DASCALU | 2003 | 70 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 110 | 0 | 0 | 70 | 330 |
19 | Cosmin BILA | 1997 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 280 |
20 | Dragos VALCIU | 1998 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
21 | Roxana BUJOR | 70 | 0 | 40 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
22 | Monica MANOLACHE | 70 | 0 | 40 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
23 | Casian BOBIRCI | 1998 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
24 | Vlad MESAROS | 2001 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 130 |
25 | Vlad MOLDOVAN | 2001 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
26 | Victor BOBOC | 2004 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
27 | Tudor BOBOC | 2004 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
28 | Felix DOBRESCU | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
29 | Dan IACOVACHE | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
30 | Andrei MIHAIL | 2001 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
31 | Andrei RAPCEA | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
32 | Rares MACOVEI | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
33 | Luca BOTA | 2000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
34 | Tudor DANCAN | 2005 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
35 | David PETCU | 2003 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
36 | Mara TUDUSCIUC | 1998 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
37 | Daniel MANTALE | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Mihai Rares DIACONU | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Horia DUTA | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Victor GHEORGHE | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Alexandru PALACEAN | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vladimir JELEA | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Radu CATRAVA | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Marius ROMAN | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Alexandru STANCA | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Mihai IONITA | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Mihaela GHIORGHIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Traian DINCULESCU | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | George ION | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Silviu ION | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Marco MUCCI | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Paul LAZURCA | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Razvan ROATIS | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Nicolas OPREA | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Daniel DOBRE | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Stefan DANESCU | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Cristian VINTU | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Mihnea MOLDOVEANU | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Alex DOBRE | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Dragos DEACONU | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | AGAPIE Iulian | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Irina DEACONU | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). 1996 = limita de varsta tineret pentru anul competitional 2016 |