Nr. |
Nume |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Marius ANCUTA | 220 | 0 | 300 | 300 | 160 | 160 | 110 | 300 | 220 | 300 | 2070 |
2 | Marcel BERA | 160 | 110 | 160 | 160 | 220 | 220 | 300 | 220 | 300 | 220 | 2070 |
3 | Emilian MARCU | 160 | 220 | 160 | 160 | 160 | 110 | 70 | 160 | 110 | 160 | 1470 |
4 | Ivan REDAK | 300 | 110 | 220 | 0 | 300 | 300 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
5 | Ovidiu IANE | 110 | 160 | 110 | 220 | 110 | 160 | 0 | 110 | 160 | 0 | 1140 |
6 | Ioan HUSTI | 110 | 300 | 0 | 0 | 110 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 680 |
7 | Ion MARIN | 110 | 110 | 110 | 110 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 670 |
8 | Razvan TOMITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 160 | 160 | 110 | 540 |
9 | Tudor FLOREA | 0 | 70 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 400 |
10 | Felician URSACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 110 | 270 |
11 | Marius MIRCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 110 | 180 |
12 | Mihai ROSU | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
13 | Cristian ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
14 | Narcis SOFRONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Horia CIMPEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Catalin BALASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ovidiu BASCEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marius ENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sascha KROHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Grigore ANDREICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mircea SINGEORZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sorin MUNTEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cornel DIRMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sebastian ENESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Valerian ATOMULESEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Liviu VINTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Iulian DINCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Silviu AGAPIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Daniel BONTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). |
||||||||||||