Nr. |
Nume |
Anul nasterii |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Matei ROSCA | 1999 | 300 | 220 | 300 | 300 | 300 | 160 | 300 | 220 | 300 | 300 | 2700 |
2 | Maxim ENE | 2002 | 220 | 300 | 220 | 160 | 220 | 160 | 160 | 300 | 220 | 220 | 2180 |
3 | Mihai DIACONU | 1999 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 300 | 220 | 160 | 0 | 0 | 1480 |
4 | Daniel MANTALE | 1999 | 160 | 160 | 160 | 220 | 160 | 220 | 160 | 160 | 0 | 0 | 1400 |
5 | Tudor MUNTEAN | 2002 | 110 | 110 | 110 | 110 | 70 | 70 | 110 | 110 | 160 | 110 | 1070 |
6 | Sebastian MUSAT | 1999 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 160 | 160 | 870 |
7 | Radu CATRAVA | 2006 | 110 | 110 | 0 | 110 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 540 |
8 | Eduard RITI | 2006 | 0 | 0 | 70 | 0 | 110 | 70 | 0 | 110 | 0 | 160 | 520 |
9 | Felix DOBRESCU | 2000 | 110 | 0 | 70 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 510 |
10 | Matei DASCALU | 2003 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 500 |
11 | Mara TUDUSCIUC | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 110 | 70 | 110 | 110 | 470 |
12 | Tudor DANCAN | 2005 | 0 | 0 | 110 | 0 | 70 | 40 | 0 | 70 | 0 | 110 | 400 |
13 | Tudor CHITU | 2000 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 70 | 0 | 110 | 0 | 400 |
14 | Vlad MESAROS | 2001 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 110 | 0 | 390 |
15 | Dan IACOVACHE | 2004 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 360 |
16 | Alexandru PALACEAN | 2002 | 0 | 0 | 110 | 0 | 70 | 40 | 110 | 0 | 0 | 0 | 330 |
17 | Victor GHEORGHE | 1999 | 110 | 0 | 70 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
18 | Madalin GAL | 2003 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 280 |
19 | Vlad MOLDOVAN | 2001 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
20 | Andrei MIHAIL | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
21 | Tudor POPESCU | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Paul LAZURCA | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alex DOBRE | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrei SPORIS | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Dragos DEACONU | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ionut TECUSCHI | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mircea OPREA | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Martin MANOLESCU | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | DECEBAL Emanuel | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). 1999 = limita de varsta juniori pentru anul competitional 2015 |