| Tur 1 | 
						Tur 2 | 
						Tur 3 | 
						Optimi | 
						Sferturi | 
						Semifinale | 
						Finala | 
					 
					
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						Sambata, ora 9 | 
						 | 
						 | 
						
						Sambata, ora 11 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						 | 
						
						  | 
						 | 
						 | 
						
						  | 
						
						  | 
						 | 
						
						SERBAN Corneliu | 
						
						3 | 
						 | 
						
						ANCUTA Marius | 
						
						3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						MANOLACHE 
						Monica | 
						2 | 
						  | 
						SERBAN Corneliu | 
						2 | 
						 | 
						ANCUTA Marius | 
						
						3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						 | 
						  | 
						
						Sambata, ora 10 | 
						 | 
						  | 
						
						Sambata, ora 12 | 
						 | 
						 | 
						
						Sambata, ora 16 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						
						 | 
						  | 
						  | 
						 | 
						 | 
						 | 
						TEACA Theodor | 
						
						1 | 
						 | 
						CIMPEANU Horia | 
						
						3 | 
						 | 
						CIMPEANU Horia | 
						
						2 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						 | 
						
						  | 
						 | 
						 | 
						
						  | 
						
						  | 
						  | 
						
						STOICA Ionut hb 24 | 
						
						3 | 
						
						  | 
						STOICA Ionut | 
						
						0 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						ANCUTA Marius | 
						
						np | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						 | 
						  | 
						
						Sambata, ora 12 | 
						 | 
						  | 
						
						Sambata, ora 14 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						  | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						  | 
						
						  | 
						  | 
						
						SUTA Mihai | 
						
						3 | 
						
						  | 
						ARSENE Cosmin | 
						
						3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						BORDEIANU Andrei | 
						
						  | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						  | 
						
						  | 
						  | 
						
						MARIN Ion | 
						
						1 | 
						
						  | 
						SUTA Mihai | 
						
						2 | 
						 | 
						ARSENE Cosmin | 
						
						2 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						 | 
						  | 
						
						Sambata, ora 12 | 
						 | 
						  | 
						
						Sambata, ora 14 | 
						 | 
						 | 
						
						Sambata, ora 16 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						
						  | 
						  | 
						
						MARGARIT George | 
						
						3 | 
						
						  | 
						
						BORDEIANU Andrei | 
						
						3 | 
						 | 
						
						BORDEIANU Andrei | 
						
						3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						IANE Ovidiu | 
						1 | 
						  | 
						MARGARIT George | 
						1 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						BORDEIANU Andrei | 
						2 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						 | 
						  | 
						
						Sambata, ora 12 | 
						 | 
						  | 
						
						Sambata, ora 14 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						  | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						ILINCA Stefan | 
						3 | 
						  | 
						POSEA Stefan  | 
						3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						FLORESCU Alex | 
						4 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						  | 
						  | 
						
						BILA Cosmin | 
						
						1 | 
						
						  | 
						
						ILINCA Stefan | 
						
						1 | 
						 | 
						
						POSEA Stefan  | 
						
						1 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						 | 
						  | 
						
						Sambata, ora 12 | 
						 | 
						  | 
						
						Sambata, ora 14 | 
						 | 
						 | 
						
						Sambata, ora 16 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						FLORESCU Iulian | 
						0 | 
						  | 
						MATEI Tiberiu 
						hb 21 | 
						3 | 
						 | 
						MATEI Tiberiu | 
						3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						BURGHELEA 
						Ciprian | 
						3 | 
						  | 
						BURGHELEA 
						Ciprian | 
						0 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						MATEI Tiberiu | 
						1 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						Sambata, ora 10 | 
						 | 
						  | 
						
						Sambata, ora 12 | 
						 | 
						  | 
						
						Sambata, ora 14 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						  | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						 | 
						  | 
						  | 
						
						EPURE Catalin | 
						
						3 | 
						  | 
						
						MALCEA Andrei | 
						
						0 | 
						
						  | 
						
						FLORESCU Alex hb 38 | 
						
						3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						FLORESCU Alex | 
						
						3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						SDROBIS Razvan | 
						2 | 
						  | 
						
						EPURE Catalin | 
						3 | 
						  | 
						EPURE Catalin | 
						0 | 
						 | 
						 FLORESCU Alex 
						hb 31, 31  | 
						3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						 | 
						  | 
						
						Sambata, ora 12 | 
						 | 
						  | 
						
						Sambata, ora 14 | 
						 | 
						 | 
						
						Sambata, ora 16 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						  | 
						
						  | 
						  | 
						
						MARACINE Corina | 
						
						2 | 
						
						  | 
						
						STATACHE Alexandru | 
						
						3 | 
						 | 
						STATACHE Alexandru | 
						
						2 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						
						  | 
						
						  | 
						 | 
						
						BALTARETU Marius | 
						
						3 | 
						 | 
						BALTARETU Marius | 
						
						0 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						 3 din 5 jocuri  
						 | 
						
						 3 din 5 jocuri  
						 | 
						
						 3 din 5 jocuri  
						 | 
						
						 3 din 5 jocuri  
						 | 
					 
				
			 
			
			 |