HOME >>  Clasament Masters 2014

Nr.
Nume
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Ivan REDAK 220 300 300 300 220 300 220 300 300 300 2760
2 Marcel BERA 300 220 160 220 300 220 300 220 220 220 2380
3 Marius ANCUTA 160 160 220 0 160 160 160 0 0 0 1020
4 Ioan HUSTI 110 110 0 0 0 110 110 160 160 160 920
5 Narcis SOFRONE 110 110 110 0 160 110 160 160 0 0 920
6 Horia CIMPEANU 160 110 160 160 0 160 0 0 0 0 750
7 Ion MARIN 0 70 110 110 0 0 110 0 160 0 560
8 Felician URSACHE 0 160 110 160 110 0 0 0 0 0 540
9 Cristian ROMAN 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 330
10 Mihai ROSU 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70
11 IANE Ovidiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sorin MUNTEAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mircea SINGEORZAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Emilian MARCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sascha Krohn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Marius ENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ovidiu BASCEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Catalin BALASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Grigore ANDREICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Cornel DIRMINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Sebastian ENESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Valerian ATOMULESEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Liviu VINTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Iulian DINCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Silviu AGAPIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Daniel BONTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National).
 


Valid XHTML 1.0 Transitional