Nr. |
Nume |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Andrei ORZAN | 300 | 220 | 110 | 300 | 300 | 70 | 70 | 220 | 160 | 300 | 2050 |
2 | Mihai VLADU | 40 | 300 | 220 | 160 | 110 | 160 | 160 | 300 | 110 | 160 | 1720 |
3 | Rares SINCA | 110 | 110 | 300 | 220 | 110 | 70 | 0 | 70 | 300 | 110 | 1400 |
4 | Paul CROITORU | 160 | 160 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 70 | 220 | 110 | 1370 |
5 | Mario AMZA | 70 | 70 | 70 | 160 | 0 | 70 | 300 | 160 | 160 | 220 | 1280 |
6 | Sorin CRACIUN | 220 | 70 | 160 | 70 | 160 | 70 | 110 | 70 | 110 | 160 | 1200 |
7 | Ivan REDAK | 40 | 110 | 40 | 110 | 70 | 300 | 160 | 70 | 110 | 70 | 1080 |
8 | Radu VILAU | 70 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 220 | 160 | 70 | 110 | 860 |
9 | Alexandru OPRISOR | 40 | 110 | 110 | 110 | 70 | 70 | 110 | 110 | 70 | 0 | 800 |
10 | Szilard SZATHMARY | 160 | 160 | 110 | 70 | 220 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
11 | Daniel BONTEA | 110 | 70 | 110 | 70 | 70 | 110 | 70 | 110 | 70 | 0 | 790 |
12 | Marcel BERA | 110 | 70 | 70 | 70 | 40 | 110 | 70 | 110 | 40 | 70 | 760 |
13 | Cristian CHIRCU | 70 | 40 | 70 | 110 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 | 720 |
14 | Mihai MESESAN | 70 | 40 | 40 | 70 | 110 | 40 | 70 | 110 | 70 | 70 | 690 |
15 | Valentin MILITARU | 110 | 70 | 40 | 70 | 70 | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | 630 |
16 | Tiberiu TEODORU | 40 | 110 | 70 | 70 | 40 | 160 | 40 | 70 | 0 | 0 | 600 |
17 | Razvan TOMITA | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 490 |
18 | Florentin CIOBANU | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 490 |
19 | Cosmin CONSTANTIN | 70 | 40 | 70 | 40 | 110 | 70 | 0 | 40 | 0 | 40 | 480 |
20 | Narcis SOFRONE | 40 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 70 | 420 |
21 | Laurentiu BANESCU | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 0 | 70 | 70 | 0 | 410 |
22 | Babken MELKONYAN | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 220 | 40 | 0 | 0 | 0 | 400 |
23 | Radu ASTEFANOAIE | 40 | 40 | 70 | 40 | 40 | 40 | 70 | 0 | 40 | 0 | 380 |
24 | Toma MARINESCU | 70 | 70 | 70 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). |
||||||||||||