Nr. |
Nume |
Anul nasterii |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Andrei ORZAN | 1995 | 300 | 300 | 220 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 2320 |
2 | Mihai VLADU | 1998 | 220 | 220 | 300 | 220 | 300 | 160 | 220 | 160 | 220 | 0 | 2020 |
3 | Stefan POSEA | 1996 | 160 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 160 | 110 | 160 | 300 | 1220 |
4 | Alexandru STATACHE | 1996 | 0 | 0 | 160 | 110 | 160 | 220 | 0 | 220 | 110 | 160 | 1140 |
5 | Maxim ENE | 2002 | 110 | 110 | 70 | 110 | 220 | 70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1130 |
6 | Cosmin BILA | 1997 | 70 | 110 | 110 | 110 | 160 | 70 | 110 | 110 | 70 | 160 | 1080 |
7 | Theodor TEACA | 1997 | 70 | 110 | 110 | 70 | 110 | 70 | 0 | 160 | 110 | 220 | 1030 |
8 | Eduard AGAPIE | 1996 | 110 | 160 | 110 | 160 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
9 | Horia DUTA | 1997 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 640 |
10 | Matei ROSCA | 1999 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 550 |
11 | Tudor POPESCU | 1999 | 110 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 430 |
12 | Tudor MUNTEAN | 2002 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 420 |
13 | Paul LAZURCA | 1999 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
14 | Daniel MANTALE | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
15 | Mihnea MOLDOVEANU | 1996 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 140 |
16 | AGAPIE Iulian | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
17 | Razvan ROATIS | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
18 | Alex DOBRE | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
19 | Radu CATRAVA | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
20 | Irina DEACONU | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
21 | Dragos DEACONU | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
22 | Mario AMZA | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marco MUCCI | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrei UNGUREANU | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Silviu GORUNESCU | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Stefan DANESCU | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marius ROMAN | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Corina MARACINE | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Andrei MOCAN | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Alexandru DOBRIN | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bogdan GHEORGHE | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Daniel DOBRE | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Teo TOLHUISEN | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | George ION | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Cristian VINTU | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Teodor POPESCU | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Nicolas OPREA | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Sandro MELI | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Cosmin MATEI | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Silviu ION | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Mihai SINGEORZAN | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Alexandru ILIESCU | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ionut GRIGORE | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mario DUMITRU | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Andrei COSTACHE | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Traian DINCULESCU | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | MIHALCEA George | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Tudor CHITU | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Alina SAVU | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). 1994 = limita de varsta tineret pentru anul competitional 2014 |