Nr. |
Nume |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Andrei ORZAN | 70 | 70 | 300 | 220 | 220 | 160 | 300 | 220 | 300 | 300 | 2160 |
2 | Rares SINCA | 70 | 220 | 160 | 160 | 70 | 300 | 160 | 300 | 220 | 110 | 1770 |
3 | Daniel BONTEA | 220 | 300 | 220 | 160 | 70 | 160 | 70 | 160 | 160 | 220 | 1740 |
4 | Mario AMZA | 70 | 70 | 70 | 300 | 300 | 110 | 70 | 160 | 160 | 160 | 1470 |
5 | Cosmin CONSTANTIN | 110 | 160 | 160 | 70 | 70 | 110 | 70 | 110 | 110 | 160 | 1130 |
6 | Cristian CHIRCU | 110 | 160 | 110 | 70 | 70 | 70 | 220 | 70 | 110 | 70 | 1060 |
7 | Marcel BERA | 110 | 110 | 70 | 70 | 70 | 70 | 160 | 110 | 70 | 70 | 910 |
8 | Paul CROITORU | 160 | 110 | 110 | 70 | 110 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 910 |
9 | Mihai VLADU | 110 | 70 | 70 | 110 | 110 | 70 | 70 | 110 | 70 | 110 | 900 |
10 | Babken MELKONYAN | 300 | 110 | 110 | 110 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 840 |
11 | Radu VILAU | 70 | 70 | 40 | 0 | 110 | 220 | 110 | 70 | 70 | 70 | 830 |
12 | Toma MARINESCU | 160 | 110 | 110 | 110 | 160 | 110 | 70 | 0 | 0 | 0 | 830 |
13 | Sorin CRACIUN | 70 | 70 | 70 | 70 | 160 | 110 | 40 | 70 | 70 | 40 | 770 |
14 | Radu ASTEFANOAIE | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 640 |
15 | Ivan REDAK | 40 | 40 | 40 | 70 | 110 | 40 | 110 | 70 | 40 | 40 | 600 |
16 | Valentin MILITARU | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 110 | 40 | 560 |
17 | Mihai MESESAN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 110 | 40 | 40 | 110 | 540 |
18 | Florentin CIOBANU | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 40 | 110 | 70 | 530 |
19 | Laurentiu BANESCU | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 110 | 70 | 70 | 530 |
20 | Marius ANCUTA | 0 | 40 | 70 | 70 | 70 | 40 | 110 | 0 | 40 | 70 | 510 |
21 | Stefan POSEA | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 110 | 500 |
22 | Marco MUCCI | 70 | 40 | 70 | 110 | 40 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 440 |
23 | Horia CIMPEANU | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 |
24 | Emilian CRISTEA | 40 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1,2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). |
||||||||||||