Nr. |
Nume |
Anul nasterii |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Mario AMZA | 1994 | 300 | 160 | 160 | 160 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 220 | 2500 |
2 | Andrei ORZAN | 1995 | 220 | 220 | 300 | 300 | 220 | 160 | 220 | 220 | 220 | 160 | 2240 |
3 | Mihai VLADU | 1998 | 160 | 300 | 220 | 220 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 300 | 1950 |
4 | Stefan POSEA | 1996 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 110 | 160 | 1250 |
5 | Marco MUCCI | 1998 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 |
6 | Maxim ENE | 2002 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 70 | 110 | 950 |
7 | Alexandru STATACHE | 1996 | 110 | 0 | 0 | 110 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
8 | Andrei UNGUREANU | 1994 | 110 | 110 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
9 | Horia DUTA | 1997 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 270 |
10 | Tudor POPESCU | 1999 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 270 |
11 | Eduard AGAPIE | 1996 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 220 |
12 | Rares COLOMEI | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
13 | Silviu GORUNESCU | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
14 | Marius ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
15 | DANESCU Stefan | 1996 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
16 | Tudor MUNTEAN | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
17 | Andrei MOCAN | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
18 | Theodor TEACA | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
19 | Corina MARACINE | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
20 | MANTALE Daniel | 1999 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
21 | Teo TOLHUISEN | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alina SAVU | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Traian DINCULESCU | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alexandru DOBRIN | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Daniel DOBRE | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tudor CHITU | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Razvan ROATIS | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | MIHALCEA George | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bogdan GHEORGHE | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Cristian VINTU | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mihai SINGEORZAN | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Nicolas OPREA | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | OPRISOR Alex | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Andrei COSTACHE | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mario DUMITRU | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ionut GRIGORE | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Alexandru ILIESCU | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | George ION | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Silviu ION | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Cosmin MATEI | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Sandro MELI | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Teodor POPESCU | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1,2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent. 1993 = limita de varsta Juniori pentru anul competitional 2013 |