Nr. |
Nume |
Anul nasterii |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Horia DUTA | 1997 | 300 | 220 | 300 | 300 | 300 | 220 | 300 | 220 | 160 | 0 | 2320 |
2 | Matei ROSCA | 1999 | 220 | 300 | 220 | 160 | 220 | 300 | 160 | 300 | 110 | 220 | 2210 |
3 | Maxim ENE | 2002 | 160 | 160 | 160 | 220 | 160 | 160 | 220 | 110 | 110 | 300 | 1760 |
4 | Theodor TEACA | 1997 | 160 | 110 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 160 | 70 | 160 | 1410 |
5 | BILA Cosmin | 1997 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 880 |
6 | MANTALE Daniel | 1999 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 160 | 0 | 490 |
7 | Tudor CHITU | 2000 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 480 |
8 | Tudor MUNTEAN | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 70 | 160 | 450 |
9 | Tudor POPESCU | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
10 | Paul LAZURCA | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
11 | Razvan ROATIS | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
12 | Andrei SPORIS | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
13 | VASILE Florian | 1997 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
14 | Mihai DIACONU | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
15 | Ionut TECUSCHI | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
16 | Victor GHEORGHE | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
17 | Alexandru DOBRE | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
18 | Marco MUCCI | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mihai VLADU | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Traian DINCULESCU | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DECEBAL Emanuel | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Martin MANOLESCU | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alexandru RADU | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mircea OPREA | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Teodor BALASOIU | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1,2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent. 1997 = limita de varsta pentru anul competitional 2013 |