| 
| Last 48 | Last 40 | Last 32 (CS 17 - 24 Liga)
 | Last 24 (CS 9 - 16 Liga)
 | Optimi (CS 1 - 8 Liga)
 | Sferturi | Semifinale | Finala |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 14 |  |  | Sambata, ora 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marius DUMITRU NP | 0 |  | Mihai VLADU | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Robert TOBA | 3 |  | Robert TOBA | 0 |  | Mihai VLADU 
hb 41 | 4 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 14 |  |  | Sambata, ora 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marcel BERA | 3 |  | Cosmin ARSENE | 1 |  | Marcel BERA | 0 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Monica MANOLACHE | 1 |  | Marcel BERA | 3 |  |  |  |  | Mihai VLADU 
hb 35 | 4 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 12 |  |  | Sambata, ora 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corina MARACINE | 3 |  | Tudor MUNTEAN | 3 |  |  |  |  | Tudor MUNTEAN | 0 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciprian VLASCEANU | 2 |  | Corina MARACINE | 1 |  | Tudor MUNTEAN 
hb 30 | 4 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 14 |  |  | Sambata, ora 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alec IONESCU | 3 |  | Alex STATACHE NP | 0 |  | Alec IONESCU | 1 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mihai SUTA NP | 0 |  | Alec IONESCU | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Mihai VLADU | 3 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 12 |  |  | Sambata, ora 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tudor CHITU | 3 |  | Madalin GAL hb 37 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Tudor POPESCU | 4 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CIUBUC NP | 0 |  | Tudor CHITU | 0 |  | Madalin GAL | 4 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 10 |  |  | Sambata, ora 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mario PAUN | 3 |  | Maxim ENE hb 43, 37, 31 | 3 |  | Maxim ENE | 1 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alex VITA | 1 |  | Mario PAUN 
hb 46 | 2 |  |  |  |  | Madalin GAL | 1 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 12 |  |  | Sambata, ora 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vali MILITARU | 3 |  | Radu VILAU hb 35, 33 | 3 |  |  |  |  | Tudor POPESCU | 4 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SLAVOIU NP | 0 |  | Vali MILITARU | 0 |  | Radu VILAU | 0 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sambata, ora 12 |  |  | Sambata, ora 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tudor MANZATU NP | 0 |  | Tudor POPESCU | 3 |  | Tudor POPESCU 
hb 45 | 4 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adrian MIHAIESCU | 3 |  | Adrian MIHAIESCU | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  3
		din 5 jocuri
 | 3 din 5 jocuri
 | 3 din 5 jocuri
 | 3 din 5 jocuri
 | 3 din 5 jocuri
 | 4 din 7 jocuri 
 | 4 din 7 jocuri
 | 5 din 9 jocuri
 |  |