HOME >>  Clasament Men 2017

Nr.
Nume
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Stefan COTITOSU 300 220 300 300 220 70 160 0 300 0 1870
2 Narcis SOFRONE 220 160 0 160 300 300 110 0 0 0 1250
3 Tristan TUDORACHE 0 70 0 0 110 220 300 300 220 0 1220
4 Mircea TANASE 160 160 160 220 0 160 0 0 160 0 1020
5 Alex RAUTA 110 110 160 110 110 70 160 0 110 0 940
6 Emilian MARCU 0 110 70 70 160 160 220 0 110 0 900
7 Robert TOBA 0 110 110 110 70 70 110 110 110 0 800
8 Emil DASCALU 110 0 110 110 70 110 70 110 70 0 760
9 Calin TUDORACHE 0 70 0 0 160 70 110 160 110 0 680
10 Andreea SALCIANU 70 110 70 70 0 110 110 0 0 0 540
11 Mihail FLORESCU 110 70 70 110 70 110 0 0 0 0 540
12 Florin GAIDAENCO 70 70 70 70 70 0 0 0 70 0 420
13 Cosmin BIRSAN 0 0 110 160 110 0 0 0 0 0 380
14 Alec IONESCU 0 0 70 70 0 70 70 0 70 0 350
15 Andrei MARINCAS 0 0 0 0 110 0 0 220 0 0 330
16 Lorin DRUTA 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300
17 Dragos DOROJAN 0 0 0 0 0 0 70 0 160 0 230
18 Iulian ZAMFIRESCU 160 70 0 0 0 0 0 0 0 0 230
19 Felician URSACHE 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 220
20 Catalin IVAN 70 70 0 0 70 0 0 0 0 0 210
21 Tudor FLOREA 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 210
22 Ionel BARNA 110 70 0 0 0 0 0 0 0 0 180
23 Dan LAZAR 0 0 0 0 0 0 70 0 70 0 140
24 Marius MIRCEA 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 110
25 Adrian MIHAIESCU 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 110
26 Rares VASILE 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 110
27 Matei NECHITA 0 0 0 0 70 40 0 0 0 0 110
28 Mario PAUN 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 70
29 Razvan BULBOACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Razvan TOMITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Tiberiu POLGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Andrei BORDEIANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Monica MANOLACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Eugen POCIOVALISTEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Dusan MERENIUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Robert VOIVOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Iulian FLORESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Cristian GEORGESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Tudor CHITU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Catalin EPURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Cosmin POSTOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Casian BOBIRCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Viktor BIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Tudor BOBOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Tiberiu MATEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Adrian ARDELEAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ovidiu GYORGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Victor BOBOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Dan MOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Razvan SDROBIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Marko Vukovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Liviu PALTANEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Ion MARIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Luca BOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Attila VERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Rares MACOVEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Dejan ARSIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Mihai ROSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Marius BALTARETU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Ioan HUSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Radu ASTEFANOAIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Marius DANIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Iuliu CIUPE-VAIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Mihai STERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Cristian ROMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Andrei CIUBOTARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Ovidiu EPURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Raul PETRUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Matei DASCALU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Valentin CHIRILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Andrei RACASAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Florin BADILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Eduard DUGHEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Ciprian VLASCEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Mihnea PAUNESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Traian DINCULESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Norbert SZOPKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Alex IONESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Liviu VINTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Gelu ZAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Renato DIACONU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Claudiu CIOBOTARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 C. METES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Ioan SACALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Vladimir JELEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Mihnea MOLDOVEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Adrian CAPBUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Mircea CIRLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 BOROIU Alexandru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Silviu GORUNESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Iulian BELICIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Ionut STOICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Bogdan ARITON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Alex GURITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Cristi VINTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Alex LUPASCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Tudor DANCAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Dan DUMITRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Eduard AGAPIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Gheorghe ALBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Adrian PLESCAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 PIRLEA Cornel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Mircea TINTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Catalin CIMPOESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Ciprian BURGHELEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Catalin BABAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Andrei UNGUREANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Stefan PASARGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Daniel OPREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Bogdan GRIGORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Octavian DIAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Alin STEFANESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Claudiu BOCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Mihai TARABOANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 MARIN Andrei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Alexandru SVECENCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Emilian CRISTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Marius ANCUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Silviu AGAPIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Mihai PLUMB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Gerard FABER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Razvan BUCSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Tiberiu GEORGESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Razvan CIRSTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Radu BREZAIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Flavia ANDRISCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Octavian MARGINEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Claudiu GRIGORUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Paul GHEORGHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Gabriel GUTTMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Flavius MOCANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Asser EL BADRAWY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Andrei URSULEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Alexandru MAZILU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 George MARGARIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Petrica PITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Emil CERNAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 David ATTILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Alex CANDEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Doru PIRTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Dan GHEORGHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Andrei HENTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Marco MUCCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Cristian MUNTEAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Sergiu NEDELEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Nicolae LUPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Valentin PIRINGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Daniel PLETEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Sascha KROHN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Corneliu SERBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Mihaela GHIORGHIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Florin TUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Sabin SARGHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Florian MARIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Vlad IONASCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Bogdan COZMACIUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Ioan HORNOIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Horia DUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Vali GHEORGHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Bogdan MIHALACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Marius CHIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Iulian DINCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Renaud DEVRIESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Cornel STAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Alin OLTEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Ionut RACLARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 TIBA Claudiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Ovidiu PINTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 POPESCU Georgeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 COROI Benoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Vlad VALCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Horia CIMPEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Andrei MALCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Francisc GERGELY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Stefan ISDRAILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Sorin AVRAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Elvis GAGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Claudiu ILEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Adrian ABRUDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Stefan CHETEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Rares COLOMEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Daniel STEPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Daniel RADU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Vasile BUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Adrian ANITAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Daniel MATESAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Andrei VAIDIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Catalin HOTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Alexandru LUCSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 DANESCU Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National).
 


Valid XHTML 1.0 Transitional