HOME >>  Clasament Men 2015

Nr.
Nume
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Laurentiu BANESCU 220 0 160 220 220 0 0 300 160 300 1580
2 Tiberiu MATEI 300 220 160 300 110 0 70 0 300 110 1570
3 Ovidiu IANE 110 110 220 160 160 300 70 160 110 0 1400
4 Corina MARACINE 110 160 70 70 160 220 70 0 220 110 1190
5 Sebastian MUSAT 0 0 70 110 40 70 300 110 160 220 1080
6 Eugen POCIOVALISTEANU 70 70 40 110 0 70 110 220 70 160 920
7 Emilian MARCU 70 70 40 110 70 160 160 70 70 70 890
8 Roxana BUJOR 70 110 70 110 110 160 70 0 0 70 770
9 Marius BALTARETU 0 0 110 0 300 110 160 0 70 0 750
10 Robert TOBA 70 70 40 70 70 110 70 70 70 110 750
11 Iulian FLORESCU 70 0 70 70 70 70 110 70 40 70 640
12 Mihai ROSU 110 110 110 0 70 0 110 110 0 0 620
13 Monica MANOLACHE 160 0 70 70 110 110 0 0 0 70 590
14 Gheorghe ALBU 70 160 300 0 0 0 0 0 0 0 530
15 Catalin IVAN 0 70 70 0 70 110 70 70 0 40 500
16 Rares VASILE 0 70 40 70 70 70 0 70 70 40 500
17 Razvan TOMITA 0 0 0 0 0 0 110 160 110 110 490
18 Tudor FLOREA 0 70 70 0 70 0 70 70 70 70 490
19 Andrei BORDEIANU 0 0 0 0 0 0 220 110 110 0 440
20 Alec IONESCU 40 40 40 70 0 70 0 0 110 40 410
21 Ion MARIN 0 70 70 70 70 0 0 0 0 70 350
22 Stefan ISDRAILA 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 330
23 Radu ASTEFANOAIE 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300
24 Razvan SDROBIS 0 0 110 160 0 0 0 0 0 0 270
25 Felician URSACHE 0 0 0 0 0 0 70 0 0 160 230
26 Florin BADILA 40 40 0 0 0 70 0 0 0 40 190
27 Marius MIRCEA 70 0 0 0 0 0 40 0 0 70 180
28 Mihaela GHIORGHIU 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
29 Cristian ROMAN 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 110
30 Tudor DANCAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
31 Ciprian VLASCEANU 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 70
32 Vladimir JELEA 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
33 Cornel STAN 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
34 Renato DIACONU 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
35 Catalin BABAN 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
36 Marius ANCUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Horia CIMPEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Catalin EPURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 George MARGARIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Alex LUPASCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Andrei MALCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Bogdan GRIGORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Corneliu SERBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Alex GURITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ioan SACALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Cosmin POSTOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Liviu PALTANEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ciprian BURGHELEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Mihnea PAUNESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ionut STOICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 David ATTILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Daniel OPREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Mihnea MOLDOVEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Maxim ENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 C. METES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Eduard DUGHEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Alex IONESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Iulian BELICIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Daniel RADU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Rares COLOMEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Daniel STEPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Stefan CHETEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Andrei VAIDIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Alex CANDEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 TIBA Claudiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Doru PIRTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Horia DUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Vali GHEORGHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Sorin AVRAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Ovidiu PINTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Claudiu ILEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Adrian ABRUDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Vasile BUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Adrian ANITAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Daniel MATESAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 DANESCU Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Silviu GORUNESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Tiberiu GEORGESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 COROI Benoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 POPESCU Georgeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Ionut RACLARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Alin OLTEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Attila VERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Robert VOIVOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Marius CHIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Bogdan MIHALACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Francisc GERGELY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Alexandru LUCSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Vlad VALCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Catalin HOTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Flavia ANDRISCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Radu BREZAIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 MARIN Andrei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Mihai TARABOANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Claudiu BOCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Dan DUMITRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Lorin DRUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Gelu ZAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Liviu VINTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Norbert SZOPKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Traian DINCULESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Andrei RACASAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Cristi VINTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Bogdan ARITON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 BOROIU Alexandru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Adrian CAPBUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Valentin CHIRILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Alexandru SVECENCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Emilian CRISTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Denis CRETU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Stefan PASARGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Andrei UNGUREANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Catalin CIMPOESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Mircea TINTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 PIRLEA Cornel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Adrian PLESCAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Eduard AGAPIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Octavian DIAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Alin STEFANESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Razvan CIRSTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Gerard FABER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Mihai PLUMB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Silviu AGAPIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Razvan BUCSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Claudiu CIOBOTARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Mircea CIRLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Sabin SARGHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Florian MARIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Bogdan COZMACIUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Razvan BULBOACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Marco MUCCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Adrian ARDELEAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Tiberiu POLGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Iuliu CIUPE-VAIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Cristian GEORGESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Gabriel GUTTMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Flavius MOCANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Asser EL BADRAWY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Andrei URSULEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Alexandru MAZILU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Petrica PITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Florin TUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Daniel PLETEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Renaud DEVRIESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Iulian DINCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Elvis GAGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Dan GHEORGHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Paul GHEORGHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Claudiu GRIGORUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Andrei HENTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Ioan HORNOIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Vlad IONASCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Sascha KROHN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Nicolae LUPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Octavian MARGINEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Cristian MUNTEAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Sergiu NEDELEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Valentin PIRINGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Emil CERNAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National).
 


Valid XHTML 1.0 Transitional