HOME >>  Clasament Men 2013

Nr.
Nume
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Tiberiu TEODORU 300 0 110 110 220 300 300 300 110 300 2050
2 OPRISOR Alexandru 70 160 110 300 110 0 220 70 300 220 1560
3 BORDEIANU Andrei 160 160 110 160 160 220 70 70 110 160 1380
4 Szilard SZATMARY 220 300 70 160 0 160 160 0 220 0 1290
5 Razvan TOMITA 110 110 160 70 110 160 160 110 70 70 1130
6 Narcis SOFRONE 20 40 0 110 70 110 110 220 160 110 950
7 George MARGARIT 110 110 70 70 70 70 110 70 160 110 950
8 Traian CETENICI 110 110 300 220 160 0 0 0 0 0 900
9 Alexandru STATACHE 110 70 0 70 300 0 0 160 110 70 890
10 Mihai TARABOANTA 0 220 160 110 0 0 110 160 0 0 760
11 Cosmin ARSENE 70 70 40 0 70 70 40 110 0 110 580
12 MALCEA Andrei 40 0 20 70 70 70 70 70 70 70 550
13 Liviu PALTANEA 20 40 20 70 70 0 110 70 70 70 540
14 Alex GURITA 0 0 0 0 0 110 40 110 70 160 490
15 Ovidiu IANE 160 0 0 0 70 0 0 110 110 40 490
16 Mihai SUTA 40 40 40 0 110 110 70 40 0 0 450
17 Vali GHEORGHE 20 40 70 70 110 70 0 0 0 0 380
18 Ciprian BURGHELEA 0 110 0 70 0 110 70 0 0 0 360
19 VALCU Vlad 20 20 70 40 70 70 70 0 0 0 360
20 Ionut HUSTI 70 70 70 110 0 0 0 0 0 0 320
21 Andrei UNGUREANU 0 70 220 0 0 0 0 0 0 0 290
22 Stefan RUSETI 70 40 40 70 70 0 0 0 0 0 290
23 Eugen POCIOVALISTEANU 40 40 0 0 0 70 40 40 0 0 230
24 Monica MANOLACHE 0 0 0 0 0 0 0 70 70 70 210
25 David ATTILA 0 0 0 0 0 0 70 70 70 0 210
26 Cristian ROMAN 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 210
27 Alex LUPASCU 0 0 0 0 0 0 70 0 0 110 180
28 Daniel OPREA 40 0 0 0 0 0 0 70 70 0 180
29 Ion MARIN 20 0 0 0 0 0 70 40 40 0 170
30 Iulian FLORESCU 0 0 0 0 0 0 0 40 70 40 150
31 Alin OLTEANU 70 0 0 40 40 0 0 0 0 0 150
32 Tudor POPESCU 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 110
33 Felician URSACHE 0 0 0 0 0 0 40 0 0 70 110
34 Horia DUTA 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 80
35 Corneliu SERBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
36 Flavia ANDRISCA 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70
37 Tiberiu POLGAR 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70
38 BOROIU Alexandru 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
39 DANESCU Stefan 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
40 Catalin CIMPOESCU 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
41 Gheorghe ALBU 0 20 40 0 0 0 0 0 0 0 60
42 Silviu GORUNESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
43 Nicolae LUPU 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
44 Silviu AGAPIE 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
45 COROI Benoni 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
46 PIRLEA Cornel 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
47 TIBA Claudiu 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
48 Florian MARIN 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
49 MARIN Andrei 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 40
50 Denis CRETU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Francisc GERGELY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Bogdan GRIGORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Marius CHIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Cristian MUNTEAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Gelu ZAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Gabriel GUTTMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Andrei URSULEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Ovidiu PINTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Bogdan COZMACIUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Sascha KROHN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Sorin AVRAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Iuliu CIUPE-VAIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Norbert SZOPKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Cristian GEORGESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Claudiu ILEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Adrian ABRUDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Bogdan MIHALACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Asser EL BADRAWY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Lorin DRUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Radu BREZAIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Cristi VINTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Emil CERNAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Ionut RACLARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Bogdan MARCHIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Claudiu GRIGORUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Razvan BULBOACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Rares COLOMEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Adrian ARDELEAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Dan DUMITRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Attila VERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Robert VOIVOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Doru PIRTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Flavius MOCANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Liviu VINTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Alexandru LUCSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Eduard AGAPIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Catalin HOTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Vasile BUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Daniel RADU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Adrian ANITAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Daniel STEPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Daniel MATESAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Stefan CHETEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Alexandru SVECENCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 POPESCU Georgeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Andrei VAIDIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Mircea TINTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Adrian PLESCAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Alin STEFANESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Razvan CIRSTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Tiberiu GEORGESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Claudiu BOCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Andrei RACASAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Alec IONESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Gerard FABER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Traian DINCULESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Mihai PLUMB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Razvan BUCSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Octavian DIAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Stefan PASARGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Corina MARACINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Paul GHEORGHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Andrei HENTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Ioan HORNOIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Vlad IONASCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Emilian MARCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Sabin SARGHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Florin TUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Octavian MARGINEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Sergiu NEDELEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Mihai ROSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Daniel PLETEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Iulian DINCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Dan GHEORGHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Elvis GAGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Bogdan ARITON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Dan ASTEFANOAIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Adrian CAPBUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Valentin CHIRILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Claudiu CIOBOTARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Mircea CIRLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Alex CANDEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Renaud DEVRIESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Petrica PITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Alexandru FLORESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Alexandru MAZILU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Valentin PIRINGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 4. in caz de egalitate dupa punctele 1,2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent.
 


Valid XHTML 1.0 Transitional